2020年9月の優待クロス戦線は高利回りの大型銘柄相次いて優待廃止・改悪・相場暴落により難易度が爆上がりしております。
特に痛いのが平和(優待廃止)、ANAJAL施設系(相場暴落)でしょう。
この辺だけで数百万円分を利回り1%で埋められたのですが、今年はそれが出来ず細かいものかレア大物で埋めなければなりません。
そんななか日興では警告ナシの一発垢BAN匂わせによりスクリプトが実質禁止され、自動化による承認欲求満たしていたスクリプター達が阿鼻叫喚に陥り今は負荷調整してなお挑み続ける者たちによるチキンレースが行われてるようです。
肝心の改善効果については、たしかに寄り付き~日中はの重い感じは消えたものの17時争奪戦の重さは以前と大差なく運ゲーのままという状態で。
10月以降もパーク24が優待廃止など改悪の連鎖は続き、実社会でもコロナ倒産が目に見える影響として出てくると言われており実体経済悪化&クロス乞食終焉の気配がしてきました。
すかいらーくなど外食系は改悪されてもまだやる価値ありのラインを死守してくれてますので、完全に手間の割に合わなくなるまではやっていこうと思います。
取得状況
だいたい取得順です。
ルネサンス、ワタミは楽天無期限、それ以外は全部日興です
会社名 | 株価 | 株数 | 内容 | 価値 | 率 | |
4718 | 早稲田アカデミー | 898 | 100 | 優待券5,000 | 3,500 | 3.7% |
2378 | ルネサンス | 820 | 500 | ジム券 | 5,300 | 1.2% |
3397 | トリドールホールディングス | 1,307 | 100 | 食事券 | 2,330 | 1.6% |
8207 | テンアライド | 369 | 1,000 | 食事券 | 8,000 | 2.0% |
7522 | ワタミ | 965 | 500 | 食事券 | 7,190 | 1.4% |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,398 | 100 | 食事券 | 2,330 | 1.6% |
4320 | CEホールディングス | 505 | 100 | QUO | 950 | 1.8% |
4333 | 東邦システムサイエンス | 937 | 100 | QUO | 950 | 0.9% |
7504 | 高速 | 1406 | 100 | QUO | 1,900 | 1.3% |
4809 | パラカ | 1,680 | 100 | QUO | 1,900 | 1.0% |
4801 | セントラルスポーツ | 2,155 | 200 | ジム券 | 4,760 | 1.0% |
9831 | ヤマダ電機 | 559 | 100 | 金券500 x4 | 1,700 | 3.0% |
8281 | ゼビオホールディングス | 748 | 100 | 20%OFF x1 + 10%OFF x4 | 1,700 | 2.2% |
9675 | 常磐興産 | 1,358 | 100 | 入場券3+アルファ | 1,700 | 1.2% |
4839 | WOWOW | 2,678 | 100 | QUO | 1,900 | 0.6% |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 4,095 | 100 | QUO | 2,850 | 0.6% |
8173 | 上新電機 | 2,278 | 100 | 割引券 | 3,725 | 1.6% |
9994 | やまや | 2,099 | 100 | 食事券 | 2,330 | 1.0% |
9882 | イエローハット | 1,739 | 100 | ① 3,000円(割引券10枚)+ ②1枚 | 1,700 | 0.9% |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,493 | 100 | QUO | 950 | 0.6% |
7925 | 前澤化成工業 | 1,044 | 100 | 新潟県産新米こしひかり3kg | 980 | 0.9% |
6417 | SANKYO | 2,929 | 100 | ゴルフ | 2,150 | 0.7% |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 4,650 | 100 | 沿線招待乗車券x4 | 3,500 | 0.7% |
3099 | 三越伊勢丹HD | 564 | 100 | 15万 | 1,700 | 3.0% |
9759 | NSD | 1,945 | 100 | QUO | 950 | 0.5% |
ラストスパートで取りたいもの
可能性あるのはこの辺の微妙なクオカードか自社サービス券くらいでしょうか?
この程度でも補充がなくほぼ無理なので現実的には今週で打ち止め、あとは取れたらラッキーくらいの気持ちでいます。
3232 三重交通グループHD 473 1,000
1848 富士ピー・エス 652 100
6325 タカキタ 635 100
2374 セントケア・ホールディング 758 100
3778 さくらインターネット 750 100
4671 ファルコホールディングス 1,557 100
7458 第一興商 3,345 100
6292 カワタ 774 100
6073 アサンテ 1,637 100
キャンディル
ソネック
今回は以上です。
ビッグローブモバイルが激アツセール中!