日興一般信用売り(3年)の今月含め4ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
17:00、17:20の2段階更新です
目次
7月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
7 | 2590 | 3400 | ダイドーグループHD |
7 | 7590 | 3300 | タカショー |
7 | 2353 | 9700 | 日本駐車場開発 |
7 | 2217 | 7800 | モロゾフ |
7 | 3539 | 6700 | JMホールディングス |
7 | 3193 | 200 | エターナルホスピタリティグル |
7 | 3463 | 5 | いちごホテルリート投資 |
7 | 3455 | 4 | ヘルスケア&メディカル投資 |
7 | 2424 | 0 | ブラス |
7 | 3159 | 0 | 丸善CHIHD |
7 | 3172 | 0 | ティーライフ |
7 | 3421 | 0 | 稲葉製作所 |
7 | 3662 | 0 | エイチーム |
7 | 3665 | 0 | エニグモ |
7 | 6654 | 0 | 不二電機工業 |
7 | 7196 | 0 | Casa |
8月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
8 | 8276 | 3700 | 平和堂 |
8 | 7545 | 500 | 西松屋チェーン |
8 | 8200 | 31600 | リンガーハツト |
8 | 4433 | 11400 | ヒト・コミュニケーションズHD |
8 | 7513 | 10800 | コジマ |
8 | 9842 | 10300 | アークランズ |
8 | 3048 | 10100 | ビックカメラ |
8 | 2698 | 9200 | キャンドゥ |
8 | 3387 | 9200 | クリエイト・レストランツ・ホール |
8 | 3222 | 8400 | ユナイテッド・スーパーマーケ |
8 | 7085 | 6900 | カーブスホールディングス |
8 | 2157 | 6600 | コシダカホールディングス |
8 | 7611 | 5500 | ハイデイ日高 |
8 | 3543 | 5300 | コメダホールディングス |
8 | 8267 | 5300 | イオン |
8 | 3548 | 4600 | バロックジャパン |
8 | 3612 | 4300 | ワールド |
8 | 7520 | 4200 | エコス |
8 | 2882 | 4000 | イートアンドHLDGS |
8 | 8167 | 4000 | リテールパートナーズ |
8 | 9418 | 3900 | U-NEXTHOLDINGS |
8 | 9861 | 3100 | 吉野家ホールディングス |
8 | 7453 | 3000 | 良品計画 |
8 | 3608 | 2700 | TSIホールディングス |
8 | 7630 | 2600 | 壱番屋 |
8 | 7818 | 2500 | トランザクション |
8 | 3046 | 2400 | ジンズホールディングス |
8 | 8273 | 2400 | イズミ |
8 | 9601 | 2300 | 松竹 |
8 | 4343 | 2100 | イオンファンタジー |
8 | 9602 | 2100 | 東宝 |
8 | 2292 | 2000 | SFoods |
8 | 8233 | 1900 | 高島屋 |
8 | 2379 | 1800 | ディップ |
8 | 7607 | 1800 | 進和 |
8 | 3086 | 1700 | J.フロントリテイリング |
8 | 9946 | 1700 | ミニストップ |
8 | 8185 | 1400 | チヨダ |
8 | 2337 | 1000 | いちご |
8 | 8237 | 1000 | 松屋 |
8 | 7730 | 800 | マニー |
8 | 8244 | 700 | 近鉄百貨店 |
8 | 2884 | 500 | ヨシムラ・フード・HLDGS |
8 | 4668 | 300 | 明光ネットワークジャパン |
8 | 2305 | 0 | スタジオアリス |
8 | 2686 | 0 | ジーフット |
8 | 2687 | 0 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
8 | 3073 | 0 | DDグループ |
8 | 3168 | 0 | MERF |
8 | 3198 | 0 | SFPホールディングス |
8 | 3396 | 0 | フェリシモ |
8 | 3607 | 0 | クラウディアHLDGS |
8 | 3826 | 0 | システムインテグレータ |
8 | 6264 | 0 | マルマエ |
8 | 7445 | 0 | ライトオン |
8 | 7514 | 0 | ヒマラヤ |
8 | 8011 | 0 | 三陽商会 |
8 | 8127 | 0 | ヤマトインタ-ナシヨナル |
8 | 8260 | 0 | 井筒屋 |
8 | 8904 | 0 | AVANTIA |
8 | 9612 | 0 | ラックランド |
8 | 9979 | 0 | 大庄 |
8 | 9993 | 0 | ヤマザワ |
9月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
9 | 7646 | 0 | PLANT |
9 | 9850 | 13600 | グルメ杵屋 |
9 | 6191 | 9800 | エアトリ |
9 | 9900 | 8900 | サガミホールディングス |
9 | 2749 | 8600 | JPホールディングス |
9 | 7616 | 6400 | コロワイド |
9 | 8163 | 6300 | SRSホールディングス |
9 | 4718 | 6200 | 早稲田アカデミー |
9 | 8136 | 6100 | サンリオ |
9 | 3153 | 5300 | 八洲電機 |
9 | 4931 | 5300 | 新日本製薬 |
9 | 2933 | 5200 | 紀文食品 |
9 | 8275 | 5200 | フオーバル |
9 | 3221 | 4900 | ヨシックスホールディングス |
9 | 3679 | 4900 | じげん |
9 | 8160 | 4800 | 木曽路 |
9 | 3232 | 4600 | 三重交通グループHD |
9 | 6073 | 4600 | アサンテ |
9 | 2207 | 4500 | 名糖産業 |
9 | 7596 | 4500 | 魚力 |
9 | 9048 | 4300 | 名古屋鉄道 |
9 | 7458 | 4100 | 第一興商 |
9 | 8052 | 4000 | 椿本興業 |
9 | 4661 | 3900 | オリエンタルランド |
9 | 8282 | 3700 | ケーズホールディングス |
9 | 3397 | 3400 | トリドールホールディングス |
9 | 9831 | 3200 | ヤマダホールディングス |
9 | 2267 | 3000 | ヤクルト |
9 | 2281 | 3000 | プリマハム |
9 | 2288 | 3000 | 丸大食品 |
9 | 6430 | 3000 | ダイコク電機 |
9 | 7510 | 3000 | たけびし |
9 | 4801 | 2900 | セントラルスポーツ |
9 | 4951 | 2900 | エステー |
9 | 8601 | 2900 | 大和証券G本社 |
9 | 1952 | 2800 | 新日本空調 |
9 | 7419 | 2800 | ノジマ |
9 | 9305 | 2800 | ヤマタネ |
9 | 9405 | 2800 | 朝日放送グループHD |
9 | 9759 | 2800 | NSD |
9 | 2540 | 2700 | 養命酒 |
9 | 7522 | 2700 | ワタミ |
9 | 8153 | 2700 | モスフードサービス |
9 | 8173 | 2700 | 上新電機 |
9 | 9616 | 2700 | 共立メンテナンス |
9 | 3088 | 2600 | マツキヨココカラ&カンパニー |
9 | 3099 | 2600 | 三越伊勢丹HD |
9 | 3199 | 2600 | 綿半ホールディングス |
9 | 9997 | 2600 | ベルーナ |
9 | 2594 | 2500 | キーコーヒー |
9 | 7550 | 2500 | ゼンショーホールディングス |
9 | 9039 | 2500 | サカイ引越センター |
9 | 9201 | 2500 | 日本航空 |
9 | 9605 | 2300 | 東映 |
9 | 4344 | 2200 | ソースネクスト |
9 | 5262 | 2100 | 日本ヒユ-ム |
9 | 6339 | 2100 | 新東工業 |
9 | 9828 | 2100 | GENKIGLOBALDIN |
9 | 1822 | 2000 | 大豊建設 |
9 | 2335 | 2000 | キューブシステム |
9 | 2897 | 2000 | 日清食品HD |
9 | 3167 | 2000 | TOKAIホールディングス |
9 | 3563 | 2000 | FOOD&LIFECOMPAN |
9 | 3593 | 2000 | ホギメディカル |
9 | 4751 | 2000 | サイバーエージェント |
9 | 4958 | 2000 | 長谷川香料 |
9 | 7752 | 2000 | リコー |
9 | 7914 | 2000 | 共同印刷 |
9 | 8081 | 2000 | カナデン |
9 | 8157 | 2000 | 都築電気 |
9 | 9041 | 2000 | 近鉄グループHLDGS |
9 | 9052 | 2000 | 山陽電鉄 |
9 | 9409 | 2000 | テレビ朝日HD |
9 | 9795 | 2000 | ステップ |
9 | 2282 | 1900 | 日本ハム |
9 | 2432 | 1900 | ディー・エヌ・エー |
9 | 8101 | 1900 | GSIクレオス |
9 | 8892 | 1900 | 日本エスコン |
9 | 9023 | 1900 | 東京地下鉄 |
9 | 9832 | 1900 | オートバックスセブン |
9 | 9936 | 1900 | 王将フードサービス |
9 | 4901 | 1800 | 富士フイルムHLDGS |
9 | 4902 | 1800 | コニカミノルタ |
9 | 7278 | 1800 | エクセディ |
9 | 6678 | 1700 | テクノメディカ |
9 | 7421 | 1700 | カッパ・クリエイト |
9 | 9104 | 1700 | 商船三井 |
9 | 9347 | 1700 | 日本管財ホールディンク |
9 | 3771 | 1600 | システムリサーチ |
9 | 5401 | 1600 | 日本製鉄 |
9 | 6277 | 1600 | ホソカワミクロン |
9 | 3289 | 1500 | 東急不動産HD |
9 | 6417 | 1500 | SANKYO |
9 | 9001 | 1500 | 東武鉄道 |
9 | 9010 | 1500 | 富士急行 |
9 | 9470 | 1500 | 学研ホールディングス |
9 | 4680 | 1400 | ラウンドワン |
9 | 4839 | 1400 | WOWOW |
9 | 9882 | 1300 | イエローハット |
9 | 7593 | 1200 | VTホールディングス |
9 | 8214 | 1200 | AOKIホールディングス |
9 | 8698 | 1200 | マネックスG |
9 | 9024 | 1200 | 西武ホールディングス |
9 | 3778 | 1100 | さくらインターネット |
9 | 4543 | 1100 | テルモ |
9 | 8281 | 1100 | ゼビオホールディングス |
9 | 2001 | 1000 | ニップン |
9 | 2053 | 1000 | 中部飼料 |
9 | 2209 | 1000 | 井村屋グループ |
9 | 2220 | 1000 | 亀田製菓 |
9 | 2307 | 1000 | クロスキャット |
9 | 2733 | 1000 | あらた |
9 | 2737 | 1000 | トーメンデバイス |
9 | 2810 | 1000 | ハウス食品G本社 |
9 | 2874 | 1000 | 横浜冷凍 |
9 | 3465 | 1000 | ケイアイスター不動産 |
9 | 3844 | 1000 | コムチュア |
9 | 3861 | 1000 | 王子ホールディングス |
9 | 4462 | 1000 | 石原ケミカル |
9 | 4540 | 1000 | ツムラ |
9 | 4719 | 1000 | アルファシステムズ |
9 | 5463 | 1000 | 丸一鋼管 |
9 | 6070 | 1000 | キャリアリンク |
9 | 6222 | 1000 | 島精機製作所 |
9 | 6332 | 1000 | 月島ホールディングス |
9 | 6412 | 1000 | 平和 |
9 | 7380 | 1000 | 十六FG |
9 | 7475 | 1000 | アルビス |
9 | 7476 | 1000 | アズワン |
9 | 7952 | 1000 | 河合楽器 |
9 | 7979 | 1000 | 松風 |
9 | 8022 | 1000 | 美津濃 |
9 | 8098 | 1000 | 稲畑産業 |
9 | 8242 | 1000 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
9 | 8624 | 1000 | いちよし証券 |
9 | 8850 | 1000 | スターツコーポレーション |
9 | 8864 | 1000 | 空港施設 |
9 | 9005 | 1000 | 東急 |
9 | 9007 | 1000 | 小田急電鉄 |
9 | 9008 | 1000 | 京王電鉄 |
9 | 9009 | 1000 | 京成電鉄 |
9 | 9031 | 1000 | 西日本鉄道 |
9 | 9042 | 1000 | 阪急阪神HLDGS |
9 | 9045 | 1000 | 京阪ホールディングス |
9 | 9081 | 1000 | 神奈川中央交通 |
9 | 3002 | 900 | グンゼ |
9 | 4218 | 900 | ニチバン |
9 | 4526 | 900 | 理研ビタミン |
9 | 4559 | 900 | ゼリア新薬工業 |
9 | 6947 | 900 | 図研 |
9 | 9006 | 900 | 京浜急行 |
9 | 9202 | 900 | ANAホールディングス |
9 | 4665 | 800 | ダスキン |
9 | 9003 | 800 | 相鉄ホールディングス |
9 | 9044 | 800 | 南海電鉄 |
9 | 6240 | 700 | ヤマシンフィルタ |
9 | 7296 | 700 | エフ・シー・シー |
9 | 9902 | 700 | 日伝 |
9 | 8255 | 600 | アクシアルリテイリング |
9 | 9319 | 600 | 中央倉庫 |
9 | 1808 | 500 | 長谷工コーポレーシヨン |
9 | 2815 | 500 | アリアケジャパン |
9 | 3371 | 500 | ソフトクリエイトHD |
9 | 3569 | 500 | セーレン |
9 | 3591 | 500 | ワコールホールディングス |
9 | 4008 | 500 | 住友精化 |
9 | 4401 | 500 | ADEKA |
9 | 5019 | 500 | 出光興産 |
9 | 5142 | 500 | アキレス |
9 | 6737 | 500 | EIZO |
9 | 6971 | 500 | 京セラ |
9 | 7231 | 500 | トピー工業 |
9 | 7628 | 500 | オーハシテクニカ |
9 | 7867 | 500 | タカラトミー |
9 | 8219 | 500 | 青山商事 |
9 | 8361 | 500 | 大垣共立銀行 |
9 | 8544 | 500 | 京葉銀行 |
9 | 5711 | 400 | 三菱マテリアル |
9 | 9404 | 400 | 日本テレビHLDS |
9 | 9600 | 400 | アイネット |
9 | 9413 | 300 | テレビ東京HD |
9 | 2378 | 100 | ルネサンス |
9 | 8986 | 3 | 大和証券リビング投 |
9 | 1768 | 0 | ソネック |
9 | 1848 | 0 | 富士ピー・エス |
9 | 1867 | 0 | 植木組 |
9 | 1909 | 0 | 日本ドライケミカル |
9 | 2196 | 0 | エスクリ |
9 | 2464 | 0 | Aoba‐BBT |
9 | 2764 | 0 | ひらまつ |
9 | 2818 | 0 | ピエトロ |
9 | 2883 | 0 | 大冷 |
9 | 3067 | 0 | 東京一番フーズ |
9 | 3175 | 0 | エー・ピーホールディングス |
9 | 3178 | 0 | チムニー |
9 | 3182 | 0 | オイシックス・ラ・大地 |
9 | 3341 | 0 | 日本調剤 |
9 | 3392 | 0 | デリカフーズHLDGS |
9 | 3447 | 0 | 信和 |
9 | 3529 | 0 | アツギ |
9 | 3561 | 0 | 力の源HD |
9 | 3648 | 0 | AGS |
9 | 3839 | 0 | ODKソリューションズ |
9 | 3912 | 0 | モバイルファクトリー |
9 | 3965 | 0 | キャピタル・アセット・プラン |
9 | 3969 | 0 | エイトレッド |
9 | 3985 | 0 | テモナ |
9 | 4319 | 0 | TAC |
9 | 4333 | 0 | 東邦システムサイエンス |
9 | 4539 | 0 | 日本ケミファ |
9 | 4676 | 0 | フジ・メディア・HD |
9 | 4732 | 0 | ユー・エス・エス |
9 | 4762 | 0 | エックスネット |
9 | 4828 | 0 | ビジネスエンジニアリング |
9 | 5121 | 0 | 藤倉コンポジット |
9 | 6050 | 0 | イー・ガーディアン |
9 | 6087 | 0 | アビスト |
9 | 6325 | 0 | タカキタ |
9 | 6551 | 0 | ツナググループHLDGS |
9 | 6848 | 0 | 東亜ディーケーケー |
9 | 7127 | 0 | 一家ホールディングス |
9 | 7201 | 0 | 日産自動車 |
9 | 7213 | 0 | レシップホールディングス |
9 | 7412 | 0 | アトム |
9 | 7455 | 0 | パリミキホールディングス |
9 | 7481 | 0 | 尾家産業 |
9 | 7494 | 0 | コナカ |
9 | 7615 | 0 | 京都きもの友禅HD |
9 | 7819 | 0 | 粧美堂 |
9 | 7872 | 0 | エステールホールディングス |
9 | 7885 | 0 | タカノ |
9 | 7916 | 0 | 光村印刷 |
9 | 8041 | 0 | OUGホールディングス |
9 | 8089 | 0 | ナイス |
9 | 8118 | 0 | キング |
9 | 8207 | 0 | テンアライド |
9 | 8798 | 0 | アドバンスクリエイト |
9 | 9046 | 0 | 神戸電鉄 |
9 | 9322 | 0 | 川西倉庫 |
9 | 9368 | 0 | キムラユニティー |
9 | 9633 | 0 | 東京テアトル |
9 | 9726 | 0 | KNT-CTホールディングス |
9 | 9854 | 0 | 愛眼 |
9 | 9994 | 0 | やまや |
10月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |