日興一般信用売り(3年)の今月含め3ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
16:30、16:50の2段階更新です
目次
9月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
9 | 7646 | 0 | PLANT |
9 | 9831 | 156700 | ヤマダホールディングス |
9 | 8282 | 56700 | ケーズホールディングス |
9 | 9997 | 56700 | ベルーナ |
9 | 7458 | 43100 | 第一興商 |
9 | 9024 | 38800 | 西武ホールディングス |
9 | 4732 | 36800 | ユー・エス・エス |
9 | 8136 | 34000 | サンリオ |
9 | 9010 | 34000 | 富士急行 |
9 | 2281 | 33100 | プリマハム |
9 | 9832 | 33000 | オートバックスセブン |
9 | 7419 | 32400 | ノジマ |
9 | 4751 | 30200 | サイバーエージェント |
9 | 9041 | 28400 | 近鉄グループHLDGS |
9 | 3088 | 28000 | マツキヨココカラ&カンパニー |
9 | 3167 | 26100 | TOKAIホールディングス |
9 | 9202 | 24500 | ANAホールディングス |
9 | 4680 | 22400 | ラウンドワン |
9 | 9044 | 22400 | 南海電鉄 |
9 | 7550 | 22100 | ゼンショーホールディングス |
9 | 9201 | 21900 | 日本航空 |
9 | 9828 | 21100 | GENKIGLOBALDIN |
9 | 7522 | 20500 | ワタミ |
9 | 3563 | 20000 | FOOD&LIFECOMPAN |
9 | 7475 | 19600 | アルビス |
9 | 9616 | 19300 | 共立メンテナンス |
9 | 8157 | 19200 | 都築電気 |
9 | 9470 | 18900 | 学研ホールディングス |
9 | 8281 | 17900 | ゼビオホールディングス |
9 | 9031 | 17900 | 西日本鉄道 |
9 | 7476 | 17700 | アズワン |
9 | 9039 | 17500 | サカイ引越センター |
9 | 8255 | 17400 | アクシアルリテイリング |
9 | 2874 | 16900 | 横浜冷凍 |
9 | 9759 | 16600 | NSD |
9 | 6339 | 15700 | 新東工業 |
9 | 9902 | 15400 | 日伝 |
9 | 9882 | 15200 | イエローハット |
9 | 6412 | 15100 | 平和 |
9 | 3593 | 14000 | ホギメディカル |
9 | 4958 | 14000 | 長谷川香料 |
9 | 7593 | 14000 | VTホールディングス |
9 | 5463 | 13200 | 丸一鋼管 |
9 | 4665 | 12900 | ダスキン |
9 | 2374 | 12800 | セントケア・ホールディング |
9 | 2733 | 12700 | あらた |
9 | 4676 | 12700 | フジ・メディア・HD |
9 | 3738 | 12600 | ティーガイア |
9 | 8214 | 12400 | AOKIホールディングス |
9 | 4526 | 12100 | 理研ビタミン |
9 | 4462 | 11700 | 石原ケミカル |
9 | 8601 | 11000 | 大和証券G本社 |
9 | 2540 | 10700 | 養命酒 |
9 | 9081 | 10300 | 神奈川中央交通 |
9 | 4839 | 9800 | WOWOW |
9 | 9007 | 9500 | 小田急電鉄 |
9 | 9936 | 9400 | 王将フードサービス |
9 | 6277 | 9000 | ホソカワミクロン |
9 | 3199 | 8800 | 綿半ホールディングス |
9 | 9795 | 8600 | ステップ |
9 | 3002 | 8400 | グンゼ |
9 | 4559 | 8200 | ゼリア新薬工業 |
9 | 4218 | 8100 | ニチバン |
9 | 9605 | 8100 | 東映 |
9 | 2594 | 7600 | キーコーヒー |
9 | 6947 | 7300 | 図研 |
9 | 9005 | 7300 | 東急 |
9 | 3371 | 7200 | ソフトクリエイトHD |
9 | 9001 | 7000 | 東武鉄道 |
9 | 7628 | 6900 | オーハシテクニカ |
9 | 9006 | 6900 | 京浜急行 |
9 | 6417 | 6800 | SANKYO |
9 | 9104 | 6800 | 商船三井 |
9 | 7296 | 6600 | エフ・シー・シー |
9 | 3837 | 6500 | アドソル日進 |
9 | 7925 | 6500 | 前澤化成工業 |
9 | 9413 | 6400 | テレビ東京HD |
9 | 2053 | 6200 | 中部飼料 |
9 | 2282 | 6200 | 日本ハム |
9 | 6332 | 6000 | 月島ホールディングス |
9 | 7752 | 6000 | リコー |
9 | 1952 | 5900 | 新日本空調 |
9 | 2307 | 5900 | クロスキャット |
9 | 9042 | 5600 | 阪急阪神HLDGS |
9 | 9045 | 5500 | 京阪ホールディングス |
9 | 8098 | 5400 | 稲畑産業 |
9 | 8591 | 5200 | オリックス |
9 | 3465 | 5100 | ケイアイスター不動産 |
9 | 6070 | 5100 | キャリアリンク |
9 | 9003 | 5100 | 相鉄ホールディングス |
9 | 9009 | 5000 | 京成電鉄 |
9 | 6240 | 4900 | ヤマシンフィルタ |
9 | 8153 | 4900 | モスフードサービス |
9 | 9008 | 4900 | 京王電鉄 |
9 | 2897 | 4800 | 日清食品HD |
9 | 4543 | 4500 | テルモ |
9 | 9409 | 4500 | テレビ朝日HD |
9 | 3844 | 4400 | コムチュア |
9 | 4008 | 4300 | 住友精化 |
9 | 8698 | 4200 | マネックスG |
9 | 7979 | 4100 | 松風 |
9 | 8219 | 4000 | 青山商事 |
9 | 2220 | 3800 | 亀田製菓 |
9 | 4661 | 3700 | オリエンタルランド |
9 | 2267 | 3500 | ヤクルト |
9 | 3289 | 3500 | 東急不動産HD |
9 | 4951 | 3400 | エステー |
9 | 5142 | 3400 | アキレス |
9 | 2432 | 3300 | ディー・エヌ・エー |
9 | 6678 | 3200 | テクノメディカ |
9 | 7148 | 3000 | FPG |
9 | 8345 | 3000 | 岩手銀行 |
9 | 2001 | 2900 | ニップン |
9 | 3612 | 2900 | ワールド |
9 | 6594 | 2900 | ニデック |
9 | 2810 | 2700 | ハウス食品G本社 |
9 | 5401 | 2700 | 日本製鉄 |
9 | 6222 | 2600 | 島精機製作所 |
9 | 2209 | 2500 | 井村屋グループ |
9 | 3591 | 2400 | ワコールホールディングス |
9 | 7867 | 2400 | タカラトミー |
9 | 8624 | 2400 | いちよし証券 |
9 | 4901 | 2200 | 富士フイルムHLDGS |
9 | 2749 | 2000 | JPホールディングス |
9 | 4540 | 2000 | ツムラ |
9 | 8005 | 1900 | スクロール |
9 | 6460 | 1800 | セガサミーホールディングス |
9 | 9305 | 1700 | ヤマタネ |
9 | 7201 | 1600 | 日産自動車 |
9 | 7937 | 1400 | ツツミ |
9 | 7952 | 1400 | 河合楽器 |
9 | 8101 | 1200 | GSIクレオス |
9 | 5451 | 1100 | 淀川製鋼所 |
9 | 4902 | 1000 | コニカミノルタ |
9 | 6370 | 1000 | 栗田工業 |
9 | 7322 | 1000 | 33FG |
9 | 8544 | 1000 | 京葉銀行 |
9 | 3569 | 900 | セーレン |
9 | 5711 | 900 | 三菱マテリアル |
9 | 6971 | 900 | 京セラ |
9 | 8361 | 900 | 大垣共立銀行 |
9 | 8022 | 800 | 美津濃 |
9 | 8850 | 800 | スターツコーポレーション |
9 | 8279 | 700 | ヤオコー |
9 | 2815 | 500 | アリアケジャパン |
9 | 3252 | 500 | 地主 |
9 | 4719 | 500 | アルファシステムズ |
9 | 5481 | 500 | 山陽特殊製鋼 |
9 | 6737 | 500 | EIZO |
9 | 7231 | 500 | トピー工業 |
9 | 7510 | 500 | たけびし |
9 | 3254 | 300 | プレサンスコーポレーション |
9 | 7421 | 300 | カッパ・クリエイト |
9 | 7616 | 100 | コロワイド |
9 | 1768 | 0 | ソネック |
9 | 1848 | 0 | 富士ピー・エス |
9 | 1867 | 0 | 植木組 |
9 | 1909 | 0 | 日本ドライケミカル |
9 | 2196 | 0 | エスクリ |
9 | 2207 | 0 | 名糖産業 |
9 | 2288 | 0 | 丸大食品 |
9 | 2335 | 0 | キューブシステム |
9 | 2378 | 0 | ルネサンス |
9 | 2464 | 0 | Aoba‐BBT |
9 | 2737 | 0 | トーメンデバイス |
9 | 2764 | 0 | ひらまつ |
9 | 2818 | 0 | ピエトロ |
9 | 2883 | 0 | 大冷 |
9 | 2931 | 0 | ユーグレナ |
9 | 2933 | 0 | 紀文食品 |
9 | 3067 | 0 | 東京一番フーズ |
9 | 3153 | 0 | 八洲電機 |
9 | 3175 | 0 | エー・ピーホールディングス |
9 | 3178 | 0 | チムニー |
9 | 3182 | 0 | オイシックス・ラ・大地 |
9 | 3205 | 0 | ダイドーリミテツド |
9 | 3221 | 0 | ヨシックスホールディングス |
9 | 3232 | 0 | 三重交通グループHD |
9 | 3328 | 0 | BEENOS |
9 | 3341 | 0 | 日本調剤 |
9 | 3392 | 0 | デリカフーズHLDGS |
9 | 3397 | 0 | トリドールホールディングス |
9 | 3447 | 0 | 信和 |
9 | 3529 | 0 | アツギ |
9 | 3561 | 0 | 力の源HD |
9 | 3648 | 0 | AGS |
9 | 3771 | 0 | システムリサーチ |
9 | 3778 | 0 | さくらインターネット |
9 | 3839 | 0 | ODKソリューションズ |
9 | 3965 | 0 | キャピタル・アセット・プラン |
9 | 3968 | 0 | セグエグループ |
9 | 3969 | 0 | エイトレッド |
9 | 3985 | 0 | テモナ |
9 | 4319 | 0 | TAC |
9 | 4333 | 0 | 東邦システムサイエンス |
9 | 4344 | 0 | ソースネクスト |
9 | 4539 | 0 | 日本ケミファ |
9 | 4658 | 0 | 日本空調サービス |
9 | 4718 | 0 | 早稲田アカデミー |
9 | 4801 | 0 | セントラルスポーツ |
9 | 4931 | 0 | 新日本製薬 |
9 | 5121 | 0 | 藤倉コンポジット |
9 | 6050 | 0 | イー・ガーディアン |
9 | 6073 | 0 | アサンテ |
9 | 6087 | 0 | アビスト |
9 | 6191 | 0 | エアトリ |
9 | 6325 | 0 | タカキタ |
9 | 6551 | 0 | ツナググループHLDGS |
9 | 6848 | 0 | 東亜ディーケーケー |
9 | 7127 | 0 | 一家ホールディングス |
9 | 7213 | 0 | レシップホールディングス |
9 | 7412 | 0 | アトム |
9 | 7455 | 0 | パリミキホールディングス |
9 | 7494 | 0 | コナカ |
9 | 7596 | 0 | 魚力 |
9 | 7615 | 0 | 京都きもの友禅HD |
9 | 7819 | 0 | 粧美堂 |
9 | 7872 | 0 | エステールホールディングス |
9 | 7885 | 0 | タカノ |
9 | 7916 | 0 | 光村印刷 |
9 | 7918 | 0 | ヴィア・ホールディングス |
9 | 8038 | 0 | 東都水産 |
9 | 8041 | 0 | OUGホールディングス |
9 | 8052 | 0 | 椿本興業 |
9 | 8118 | 0 | キング |
9 | 8160 | 0 | 木曽路 |
9 | 8163 | 0 | SRSホールディングス |
9 | 8182 | 0 | いなげや |
9 | 8207 | 0 | テンアライド |
9 | 8242 | 0 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
9 | 8275 | 0 | フオーバル |
9 | 8798 | 0 | アドバンスクリエイト |
9 | 9046 | 0 | 神戸電鉄 |
9 | 9052 | 0 | 山陽電鉄 |
9 | 9322 | 0 | 川西倉庫 |
9 | 9368 | 0 | キムラユニティー |
9 | 9385 | 0 | ショーエイコーポ |
9 | 9405 | 0 | 朝日放送グループHD |
9 | 9633 | 0 | 東京テアトル |
9 | 9850 | 0 | グルメ杵屋 |
9 | 9854 | 0 | 愛眼 |
9 | 9900 | 0 | サガミホールディングス |
9 | 9994 | 0 | やまや |
10月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
10 | 2301 | 22300 | 学情 |
10 | 7856 | 17900 | 萩原工業 |
10 | 2910 | 9300 | ロックフィールド |
10 | 3038 | 8800 | 神戸物産 |
10 | 9279 | 8600 | ギフトホールディングス |
10 | 1873 | 7300 | 日本ハウスHLDGS |
10 | 9678 | 5000 | カナモト |
10 | 8079 | 4200 | 正栄食品 |
10 | 9603 | 2000 | エイチ・アイ・エス |
10 | 9824 | 1600 | 泉州電業 |
10 | 6309 | 1300 | 巴工業 |
10 | 3476 | 5 | 投資法人みらい |
10 | 3134 | 0 | Hamee |
10 | 3361 | 0 | トーエル |
10 | 8917 | 0 | ファースト住建 |
10 | 8975 | 0 | いちごオフィスリート投 |
11月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
11 | 2678 | 3400 | アスクル |
11 | 7965 | 2600 | 象印マホービン |
11 | 9872 | 0 | 北恵 |
11 | 1419 | 6500 | タマホーム |
11 | 2734 | 5000 | サーラコーポレーション |
11 | 2809 | 4900 | キユーピー |
11 | 3139 | 4900 | ラクト・ジャパン |
11 | 8095 | 4900 | アステナホールディングス |
11 | 8923 | 4300 | トーセイ |
11 | 7725 | 2600 | インターアクション |
11 | 3349 | 2400 | コスモス薬品 |
11 | 2153 | 1600 | E・Jホールディングス |
11 | 3201 | 1200 | 日本毛織 |
11 | 9369 | 1200 | キユーソー流通システム |
11 | 4825 | 1000 | ウェザーニューズ |
11 | 1430 | 0 | ファーストコーポレーション |
11 | 2796 | 0 | ファーマライズHD |
11 | 3160 | 0 | 大光 |
11 | 3454 | 0 | ファーストブラザーズ |
11 | 3547 | 0 | 串カツ田中HLDGS |
11 | 4465 | 0 | ニイタカ |
11 | 5942 | 0 | 日本フイルコン |