日興一般信用売り(3年)の今月含め3ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
16:30、16:50の2段階更新です
目次
3月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
3 | 2664 | 1400 | カワチ薬品 |
3 | 5933 | 500 | アルインコ |
3 | 9831 | 279600 | ヤマダホールディングス |
3 | 3167 | 68500 | TOKAIホールディングス |
3 | 8282 | 63600 | ケーズホールディングス |
3 | 7550 | 61000 | ゼンショーホールディングス |
3 | 8591 | 50500 | オリックス |
3 | 8153 | 44600 | モスフードサービス |
3 | 9832 | 41500 | オートバックスセブン |
3 | 7840 | 40000 | フランスベッドHLDGS |
3 | 8173 | 36300 | 上新電機 |
3 | 9201 | 33200 | 日本航空 |
3 | 9882 | 33000 | イエローハット |
3 | 8281 | 32900 | ゼビオホールディングス |
3 | 8697 | 31800 | 日本取引所グループ |
3 | 7522 | 28800 | ワタミ |
3 | 6417 | 24200 | SANKYO |
3 | 3088 | 24100 | マツモトキヨシHLDGS |
3 | 3395 | 21500 | サンマルクホールディングス |
3 | 3099 | 20800 | 三越伊勢丹HD |
3 | 4681 | 20100 | リゾートトラスト |
3 | 9041 | 15900 | 近鉄グループHLDGS |
3 | 8136 | 15800 | サンリオ |
3 | 8159 | 15800 | 立花エレテック |
3 | 3738 | 15600 | ティーガイア |
3 | 5440 | 13400 | 共英製鋼 |
3 | 9843 | 11800 | ニトリホールディングス |
3 | 9887 | 11700 | 松屋フーズHLDGS |
3 | 9010 | 11000 | 富士急行 |
3 | 4765 | 10000 | モーニングスター |
3 | 2359 | 9200 | コア |
3 | 4680 | 8400 | ラウンドワン |
3 | 7864 | 7100 | フジシールインターナショナル |
3 | 7456 | 4600 | 松田産業 |
3 | 8425 | 4400 | みずほリース |
3 | 8566 | 3200 | リコーリース |
3 | 7105 | 1900 | 三菱ロジスネクスト |
3 | 9202 | 900 | ANA |
3 | 3397 | 800 | トリドールホールディングス |
3 | 3232 | 700 | 三重交通グループHD |
3 | 4718 | 600 | 早稲田アカデミー |
3 | 7510 | 500 | たけびし |
3 | 6485 | 400 | 前澤給装工業 |
3 | 5821 | 300 | 平河ヒューテック |
3 | 3183 | 200 | ウイン・パートナーズ |
3 | 8160 | 200 | 木曽路 |
3 | 2730 | 100 | エディオン |
3 | 8084 | 100 | 菱電商事 |
3 | 8877 | 100 | エスリード |
3 | 1420 | 0 | サンヨーホームズ |
3 | 1780 | 0 | ヤマウラ |
3 | 2139 | 0 | 中広 |
3 | 2378 | 0 | ルネサンス |
3 | 2753 | 0 | あみやき亭 |
3 | 3067 | 0 | 東京一番フーズ |
3 | 3079 | 0 | ディーブイエックス |
3 | 3157 | 0 | ジューテックHD |
3 | 3166 | 0 | OCHIホールディングス |
3 | 3178 | 0 | チムニー |
3 | 3179 | 0 | シュッピン |
3 | 3221 | 0 | ヨシックス |
3 | 3254 | 0 | プレサンスコーポレーション |
3 | 3467 | 0 | アグレ都市デザイン |
3 | 3484 | 0 | テンポイノベーション |
3 | 3640 | 0 | 電算 |
3 | 3648 | 0 | AGS |
3 | 4337 | 0 | ぴあ |
3 | 4678 | 0 | 秀英予備校 |
3 | 4679 | 0 | 田谷 |
3 | 4801 | 0 | セントラルスポーツ |
3 | 5261 | 0 | リソルホールディングス |
3 | 5445 | 0 | 東京鐵鋼 |
3 | 6059 | 0 | ウチヤマホールディングス |
3 | 6904 | 0 | 原田工業 |
3 | 6926 | 0 | 岡谷電機 |
3 | 7187 | 0 | ジェイリース |
3 | 7192 | 0 | 日本モーゲージサービス |
3 | 7212 | 0 | エフテック |
3 | 7294 | 0 | ヨロズ |
3 | 7416 | 0 | はるやまHLDGS |
3 | 7421 | 0 | カッパ・クリエイト |
3 | 7616 | 0 | コロワイド |
3 | 7918 | 0 | ヴィア・ホールディングス |
3 | 7942 | 0 | ジェイエスピー |
3 | 7999 | 0 | MUTOHホールディングス |
3 | 8025 | 0 | ツカモトコーポレーション |
3 | 8104 | 0 | クワザワホールディングス |
3 | 8163 | 0 | SRSホールディングス |
3 | 8207 | 0 | テンアライド |
3 | 8291 | 0 | 日産東京販売HD |
3 | 8596 | 0 | 九州リースサービス |
3 | 8772 | 0 | アサックス |
3 | 8920 | 0 | 東祥 |
3 | 9046 | 0 | 神戸電鉄 |
3 | 9078 | 0 | エスライン |
3 | 9130 | 0 | 共栄タンカー |
3 | 9380 | 0 | 東海運 |
3 | 9385 | 0 | ショーエイコーポ |
3 | 9675 | 0 | 常磐興産 |
4月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
4 | 2695 | 38100 | くら寿司 |
4 | 8079 | 32300 | 正栄食品 |
4 | 1766 | 8900 | 東建コーポレーション |
4 | 2593 | 8200 | 伊藤園 |
4 | 6630 | 8000 | ヤーマン |
4 | 9603 | 7600 | エイチ・アイ・エス |
4 | 3180 | 6000 | ビューティガレージ |
4 | 9627 | 4700 | アインホールディングス |
4 | 7605 | 1300 | フジ・コーポレーション |
4 | 2910 | 1000 | ロックフィールド |
4 | 8975 | 5 | いちごオフィスリート投 |
4 | 2198 | 0 | アイ・ケイ・ケイ |
4 | 3134 | 0 | Hamee |
4 | 3361 | 0 | トーエル |
4 | 3480 | 0 | ジェイ・エス・ビー |
4 | 3843 | 0 | フリービット |
4 | 8917 | 0 | ファースト住建 |
4 | 9279 | 0 | ギフト |
5月優待在庫
権利月 | code | 数量 | 名称 |
5 | 2678 | 5100 | アスクル |
5 | 3391 | 4700 | ツルハホールディングス |
5 | 3549 | 900 | クスリのアオキHLDGS |
5 | 2792 | 23200 | ハニーズホールディングス |
5 | 3349 | 9800 | コスモス薬品 |
5 | 3201 | 9100 | 日本毛織 |
5 | 1419 | 5900 | タマホーム |
5 | 2462 | 5600 | ライク |
5 | 1377 | 5200 | サカタのタネ |
5 | 2791 | 5200 | 大黒天物産 |
5 | 7921 | 3900 | TAKARA&COMPANY |
5 | 2168 | 3000 | パソナグループ |
5 | 3148 | 2000 | クリエイトSDH |
5 | 3139 | 800 | ラクト・ジャパン |
5 | 4825 | 800 | ウェザーニューズ |
5 | 2698 | 0 | キャンドゥ |
5 | 2722 | 0 | アイケイ |
5 | 3160 | 0 | 大光 |
5 | 3544 | 0 | サツドラホールディングス |
5 | 4465 | 0 | ニイタカ |
5 | 6044 | 0 | 三機サービス |
5 | 7487 | 0 | 小津産業 |
5 | 8908 | 0 | 毎日コムネット |
5 | 9265 | 0 | ヤマシタヘルスケアHLDGS |
5 | 9278 | 0 | ブックオフGHD |
5 | 9765 | 0 | オオバ |