日興一般信用売り(3年)の今月含め4ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
17:00、17:20の2段階更新です
エアウォレット、初回チャージを三菱UFJ銀行から3万円で確定5,000円貰える
目次
6月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 6 | 7962 | 5300 | キングジム |
| 6 | 3191 | 0 | ジョイフル本田 |
| 6 | 2009 | 0 | 鳥越製粉 |
| 6 | 2206 | 0 | 江崎グリコ |
| 6 | 2311 | 0 | エプコ |
| 6 | 2325 | 0 | NJS |
| 6 | 2418 | 0 | ツカダ・グローバルHOLD |
| 6 | 2579 | 0 | コカ・コーラボトラーズJHD |
| 6 | 2676 | 0 | 高千穂交易 |
| 6 | 2702 | 0 | 日本マクドナルドHLDG |
| 6 | 2752 | 0 | フジオフードG本社 |
| 6 | 2811 | 0 | カゴメ |
| 6 | 2904 | 0 | 一正蒲鉾 |
| 6 | 3028 | 0 | アルペン |
| 6 | 3053 | 0 | ペッパーフードサービス |
| 6 | 3082 | 0 | きちりホールディングス |
| 6 | 3091 | 0 | ブロンコビリー |
| 6 | 3097 | 0 | 物語コーポレーション |
| 6 | 3135 | 0 | マーケットエンタープライズ |
| 6 | 3154 | 0 | メディアスホールディングス |
| 6 | 3196 | 0 | ホットランド |
| 6 | 3197 | 0 | すかいらーくHD |
| 6 | 3457 | 0 | ANDDOホールディングス |
| 6 | 3482 | 0 | ロードスターキャピタル |
| 6 | 3486 | 0 | グロバルリンクマネジメント |
| 6 | 3633 | 0 | GMOペパボ |
| 6 | 3660 | 0 | アイスタイル |
| 6 | 3663 | 0 | セルシス |
| 6 | 3788 | 0 | GMOグローバルサインHD |
| 6 | 3950 | 0 | ザ・パック |
| 6 | 4286 | 0 | CLホールディングス |
| 6 | 4634 | 0 | ARTIENCE |
| 6 | 4767 | 0 | テー・オー・ダブリュー |
| 6 | 4848 | 0 | フルキャストホールディングス |
| 6 | 4967 | 0 | 小林製薬 |
| 6 | 4985 | 0 | アース製薬 |
| 6 | 5074 | 0 | テスホールディングス |
| 6 | 5698 | 0 | エンビプロHD |
| 6 | 6036 | 0 | KeePer技研 |
| 6 | 6071 | 0 | IBJ |
| 6 | 6278 | 0 | ユニオンツール |
| 6 | 6504 | 0 | 富士電機 |
| 6 | 7033 | 0 | マネジメントソリューションズ |
| 6 | 7038 | 0 | フロンティア・マネジメント |
| 6 | 7135 | 0 | ジャパンクラフトホールディ |
| 6 | 7177 | 0 | GMOフィナンシャルHLDGS |
| 6 | 7272 | 0 | ヤマハ発動機 |
| 6 | 7532 | 0 | パンパシフィックHD |
| 6 | 7915 | 0 | NISSHA |
| 6 | 7936 | 0 | アシックス |
| 6 | 7972 | 0 | イトーキ |
| 6 | 8165 | 0 | 千趣会 |
| 6 | 8179 | 0 | ロイヤルホールディングス |
| 6 | 8928 | 0 | 穴吹興産 |
| 6 | 8945 | 0 | サンネクスタグループ |
| 6 | 8963 | 0 | インヴィンシブル投資法 |
| 6 | 9273 | 0 | コーア商事HLDGS |
| 6 | 9416 | 0 | ビジョン |
| 6 | 9449 | 0 | GMOインターネットグループ |
| 6 | 9722 | 0 | 藤田観光 |
| 6 | 9731 | 0 | 白洋舎 |
7月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 7 | 2353 | 12300 | 日本駐車場開発 |
| 7 | 3665 | 4700 | エニグモ |
| 7 | 3455 | 3 | ヘルスケア&メディカル投資 |
| 7 | 2217 | 0 | モロゾフ |
| 7 | 2424 | 0 | ブラス |
| 7 | 3159 | 0 | 丸善CHIHD |
| 7 | 3172 | 0 | ティーライフ |
| 7 | 3193 | 0 | エターナルホスピタリティグル |
| 7 | 3421 | 0 | 稲葉製作所 |
| 7 | 3539 | 0 | JMホールディングス |
| 7 | 3662 | 0 | エイチームホールディングス |
| 7 | 6654 | 0 | 不二電機工業 |
| 7 | 7196 | 0 | Casa |
8月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 8 | 7545 | 4500 | 西松屋チェーン |
| 8 | 8276 | 1900 | 平和堂 |
| 8 | 3222 | 7800 | ユナイテッド・スーパーマーケ |
| 8 | 9842 | 5500 | アークランズ |
| 8 | 2685 | 3700 | アンドエスティHD |
| 8 | 3612 | 3500 | ワールド |
| 8 | 8267 | 2600 | イオン |
| 8 | 8278 | 2100 | フジ |
| 8 | 8273 | 1900 | イズミ |
| 8 | 3086 | 1800 | J.フロントリテイリング |
| 8 | 3608 | 1800 | TSIホールディングス |
| 8 | 8237 | 1800 | 松屋 |
| 8 | 7611 | 1700 | ハイデイ日高 |
| 8 | 2379 | 1600 | ディップ |
| 8 | 7630 | 1600 | 壱番屋 |
| 8 | 7453 | 1100 | 良品計画 |
| 8 | 8233 | 1100 | 高島屋 |
| 8 | 2292 | 1000 | SFoods |
| 8 | 2884 | 1000 | ヨシムラ・フード・HLDGS |
| 8 | 7607 | 1000 | 進和 |
| 8 | 7818 | 1000 | トランザクション |
| 8 | 8185 | 900 | チヨダ |
| 8 | 9602 | 900 | 東宝 |
| 8 | 7730 | 700 | マニー |
| 8 | 9601 | 700 | 松竹 |
| 8 | 6264 | 600 | マルマエ |
| 8 | 8244 | 600 | 近鉄百貨店 |
| 8 | 3543 | 200 | コメダホールディングス |
| 8 | 2157 | 0 | コシダカホールディングス |
| 8 | 2305 | 0 | スタジオアリス |
| 8 | 2687 | 0 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 8 | 2698 | 0 | キャンドゥ |
| 8 | 2882 | 0 | イートアンドHLDGS |
| 8 | 3046 | 0 | ジンズホールディングス |
| 8 | 3048 | 0 | ビックカメラ |
| 8 | 3168 | 0 | MERF |
| 8 | 3198 | 0 | SFPホールディングス |
| 8 | 3387 | 0 | クリエイト・レストランツ・ホール |
| 8 | 3396 | 0 | フェリシモ |
| 8 | 3548 | 0 | バロックジャパン |
| 8 | 3607 | 0 | クラウディアHLDGS |
| 8 | 3826 | 0 | システムインテグレータ |
| 8 | 4343 | 0 | イオンファンタジー |
| 8 | 4433 | 0 | ヒト・コミュニケーションズHD |
| 8 | 4668 | 0 | 明光ネットワークジャパン |
| 8 | 6289 | 0 | 技研製作所 |
| 8 | 7085 | 0 | カーブスホールディングス |
| 8 | 7504 | 0 | 高速 |
| 8 | 7513 | 0 | コジマ |
| 8 | 7514 | 0 | ヒマラヤ |
| 8 | 7599 | 0 | IDOM |
| 8 | 8011 | 0 | 三陽商会 |
| 8 | 8127 | 0 | ヤマトインタ-ナシヨナル |
| 8 | 8167 | 0 | リテールパートナーズ |
| 8 | 8181 | 0 | 東天紅 |
| 8 | 8200 | 0 | リンガーハツト |
| 8 | 8260 | 0 | 井筒屋 |
| 8 | 8904 | 0 | AVANTIA |
| 8 | 9010 | 0 | 富士急行 |
| 8 | 9418 | 0 | U-NEXTHOLDINGS |
| 8 | 9861 | 0 | 吉野家ホールディングス |
| 8 | 9946 | 0 | ミニストップ |
| 8 | 9979 | 0 | 大庄 |
| 8 | 9993 | 0 | ヤマザワ |
9月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 9 | 7646 | 0 | PLANT |
| 9 | 8059 | 16800 | 第一実業 |
| 9 | 8163 | 7800 | SRSホールディングス |
| 9 | 8275 | 5800 | フオーバル |
| 9 | 8151 | 4500 | 東陽テクニカ |
| 9 | 9470 | 3800 | 学研ホールディングス |
| 9 | 9831 | 3500 | ヤマダホールディングス |
| 9 | 5262 | 2600 | 日本ヒユ-ム |
| 9 | 9605 | 2300 | 東映 |
| 9 | 9434 | 2200 | ソフトバンク |
| 9 | 4931 | 2000 | 新日本製薬 |
| 9 | 8101 | 2000 | GSIクレオス |
| 9 | 8136 | 2000 | サンリオ |
| 9 | 7278 | 1900 | エクセディ |
| 9 | 7421 | 1900 | カッパ・クリエイト |
| 9 | 7458 | 1900 | 第一興商 |
| 9 | 7510 | 1900 | たけびし |
| 9 | 9405 | 1900 | 朝日放送グループHD |
| 9 | 9536 | 1900 | 西部ガスHLDGS |
| 9 | 9882 | 1900 | イエローハット |
| 9 | 3397 | 1800 | トリドールホールディングス |
| 9 | 4658 | 1800 | 日本空調サービス |
| 9 | 8043 | 1800 | スターゼン |
| 9 | 8601 | 1800 | 大和証券G本社 |
| 9 | 3088 | 1700 | マツキヨココカラ&カンパニー |
| 9 | 3099 | 1700 | 三越伊勢丹HD |
| 9 | 6282 | 1700 | オイレス工業 |
| 9 | 7522 | 1700 | ワタミ |
| 9 | 7593 | 1700 | VTホールディングス |
| 9 | 8281 | 1700 | ゼビオホールディングス |
| 9 | 9039 | 1700 | サカイ引越センター |
| 9 | 7102 | 1600 | 日本車輌 |
| 9 | 8255 | 1600 | アクシアルリテイリング |
| 9 | 8739 | 1600 | スパークス・グループ |
| 9 | 9936 | 1600 | 王将フードサービス |
| 9 | 9997 | 1600 | ベルーナ |
| 9 | 3167 | 1500 | TOKAIホールディングス |
| 9 | 3465 | 1500 | ケイアイスター不動産 |
| 9 | 6339 | 1500 | 新東工業 |
| 9 | 8282 | 1500 | ケーズホールディングス |
| 9 | 9046 | 1500 | 神戸電鉄 |
| 9 | 1822 | 1400 | 大豊建設 |
| 9 | 2201 | 1400 | 森永製菓 |
| 9 | 4218 | 1400 | ニチバン |
| 9 | 7839 | 1400 | SHOEI |
| 9 | 9795 | 1400 | ステップ |
| 9 | 2207 | 1300 | meito |
| 9 | 8173 | 1300 | Joshin |
| 9 | 9104 | 1300 | 商船三井 |
| 9 | 9347 | 1300 | 日本管財ホールディンク |
| 9 | 3199 | 1200 | 綿半ホールディングス |
| 9 | 7419 | 1200 | ノジマ |
| 9 | 7550 | 1200 | ゼンショーホールディングス |
| 9 | 9041 | 1200 | 近鉄グループHLDGS |
| 9 | 9044 | 1200 | NANKAI |
| 9 | 9201 | 1200 | 日本航空 |
| 9 | 9828 | 1100 | GENKIGLOBALDIN |
| 9 | 1808 | 1000 | 長谷工コーポレーシヨン |
| 9 | 2001 | 1000 | ニップン |
| 9 | 2053 | 1000 | 中部飼料 |
| 9 | 2220 | 1000 | 亀田製菓 |
| 9 | 2264 | 1000 | 森永乳業 |
| 9 | 2267 | 1000 | ヤクルト |
| 9 | 2281 | 1000 | プリマハム |
| 9 | 2282 | 1000 | 日本ハム |
| 9 | 2288 | 1000 | 丸大食品 |
| 9 | 2307 | 1000 | クロスキャット |
| 9 | 2335 | 1000 | キューブシステム |
| 9 | 2432 | 1000 | ディー・エヌ・エー |
| 9 | 2594 | 1000 | キーコーヒー |
| 9 | 2815 | 1000 | アリアケジャパン |
| 9 | 2874 | 1000 | 横浜冷凍 |
| 9 | 2933 | 1000 | 紀文食品 |
| 9 | 3569 | 1000 | セーレン |
| 9 | 3591 | 1000 | ワコールホールディングス |
| 9 | 3771 | 1000 | システムリサーチ |
| 9 | 3844 | 1000 | コムチュア |
| 9 | 3861 | 1000 | 王子ホールディングス |
| 9 | 3939 | 1000 | カナミックネットワーク |
| 9 | 4008 | 1000 | 住友精化 |
| 9 | 4064 | 1000 | 日本カ-バイド |
| 9 | 4526 | 1000 | 理研ビタミン |
| 9 | 4540 | 1000 | ツムラ |
| 9 | 4543 | 1000 | テルモ |
| 9 | 4665 | 1000 | ダスキン |
| 9 | 4719 | 1000 | アルファシステムズ |
| 9 | 4902 | 1000 | コニカミノルタ |
| 9 | 4951 | 1000 | エステー |
| 9 | 4958 | 1000 | 長谷川香料 |
| 9 | 5019 | 1000 | 出光興産 |
| 9 | 5142 | 1000 | アキレス |
| 9 | 5463 | 1000 | 丸一鋼管 |
| 9 | 5838 | 1000 | 楽天銀行 |
| 9 | 6070 | 1000 | キャリアリンク |
| 9 | 6240 | 1000 | ヤマシンフィルタ |
| 9 | 6277 | 1000 | ホソカワミクロン |
| 9 | 6332 | 1000 | 月島ホールディングス |
| 9 | 6412 | 1000 | 平和 |
| 9 | 6417 | 1000 | SANKYO |
| 9 | 6419 | 1000 | マースグループHLDGS |
| 9 | 6737 | 1000 | EIZO |
| 9 | 6947 | 1000 | 図研 |
| 9 | 7231 | 1000 | トピー工業 |
| 9 | 7380 | 1000 | 十六FG |
| 9 | 7595 | 1000 | アルゴグラフィックス |
| 9 | 7628 | 1000 | オーハシテクニカ |
| 9 | 7752 | 1000 | リコー |
| 9 | 7823 | 1000 | アートネイチャー |
| 9 | 7914 | 1000 | 共同印刷 |
| 9 | 8022 | 1000 | 美津濃 |
| 9 | 8081 | 1000 | カナデン |
| 9 | 8111 | 1000 | ゴ-ルドウイン |
| 9 | 8157 | 1000 | 都築電気 |
| 9 | 8336 | 1000 | 武蔵野銀行 |
| 9 | 8361 | 1000 | 大垣共立銀行 |
| 9 | 8370 | 1000 | 紀陽銀行 |
| 9 | 8544 | 1000 | 京葉銀行 |
| 9 | 8624 | 1000 | いちよし証券 |
| 9 | 8698 | 1000 | マネックスG |
| 9 | 9001 | 1000 | 東武鉄道 |
| 9 | 9005 | 1000 | 東急 |
| 9 | 9006 | 1000 | 京浜急行 |
| 9 | 9009 | 1000 | 京成電鉄 |
| 9 | 9023 | 1000 | 東京地下鉄 |
| 9 | 9045 | 1000 | 京阪ホールディングス |
| 9 | 9052 | 1000 | 山陽電鉄 |
| 9 | 9247 | 1000 | TREホールディングス |
| 9 | 9305 | 1000 | ヤマタネ |
| 9 | 9319 | 1000 | 中央倉庫 |
| 9 | 9404 | 1000 | 日本テレビHLDS |
| 9 | 9409 | 1000 | テレビ朝日HD |
| 9 | 9413 | 1000 | テレビ東京HD |
| 9 | 9902 | 1000 | 日伝 |
| 9 | 1952 | 900 | 新日本空調 |
| 9 | 2733 | 900 | あらた |
| 9 | 2810 | 900 | ハウス食品G本社 |
| 9 | 3002 | 900 | グンゼ |
| 9 | 3232 | 900 | 三重交通グループHD |
| 9 | 3371 | 900 | ソフトクリエイトHD |
| 9 | 3762 | 900 | テクマトリックス |
| 9 | 3769 | 900 | GMOペイメントゲートウェイ |
| 9 | 4323 | 900 | 日本システム技術 |
| 9 | 4462 | 900 | 石原ケミカル |
| 9 | 4839 | 900 | WOWOW |
| 9 | 6430 | 900 | ダイコク電機 |
| 9 | 6971 | 900 | 京セラ |
| 9 | 7296 | 900 | エフ・シー・シー |
| 9 | 7475 | 900 | アルビス |
| 9 | 8219 | 900 | 青山商事 |
| 9 | 8242 | 900 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
| 9 | 8850 | 900 | スターツコーポレーション |
| 9 | 9007 | 900 | 小田急電鉄 |
| 9 | 9008 | 900 | 京王電鉄 |
| 9 | 9031 | 900 | 西日本鉄道 |
| 9 | 9081 | 900 | 神奈川中央交通 |
| 9 | 9832 | 900 | オートバックスセブン |
| 9 | 3289 | 800 | 東急不動産HD |
| 9 | 4220 | 800 | リケンテクノス |
| 9 | 4751 | 800 | サイバーエージェント |
| 9 | 4901 | 800 | 富士フイルムHLDGS |
| 9 | 5401 | 800 | 日本製鉄 |
| 9 | 6379 | 800 | レイズネクスト |
| 9 | 7476 | 800 | アズワン |
| 9 | 7952 | 800 | 河合楽器 |
| 9 | 8052 | 800 | 椿本興業 |
| 9 | 8214 | 800 | AOKIホールディングス |
| 9 | 8892 | 800 | エスコン |
| 9 | 9003 | 800 | 相鉄ホールディングス |
| 9 | 9024 | 800 | 西武ホールディングス |
| 9 | 9759 | 800 | NSD |
| 9 | 8153 | 700 | モスフードサービス |
| 9 | 2897 | 600 | 日清食品HD |
| 9 | 3563 | 600 | FOOD&LIFECOMPAN |
| 9 | 7867 | 600 | タカラトミー |
| 9 | 8160 | 600 | 木曽路 |
| 9 | 3679 | 500 | じげん |
| 9 | 3778 | 500 | さくらインターネット |
| 9 | 4401 | 500 | ADEKA |
| 9 | 8098 | 500 | 稲畑産業 |
| 9 | 9202 | 400 | ANAホールディングス |
| 9 | 9616 | 400 | 共立メンテナンス |
| 9 | 2737 | 300 | トーメンデバイス |
| 9 | 4559 | 200 | ゼリア新薬工業 |
| 9 | 8986 | 2 | 大和証券リビング投 |
| 9 | 1848 | 0 | 富士ピー・エス |
| 9 | 1867 | 0 | 植木組 |
| 9 | 2120 | 0 | LIFULL |
| 9 | 2209 | 0 | 井村屋グループ |
| 9 | 2378 | 0 | ルネサンス |
| 9 | 2464 | 0 | Aoba‐BBT |
| 9 | 2749 | 0 | JPホールディングス |
| 9 | 2764 | 0 | ひらまつ |
| 9 | 2818 | 0 | ピエトロ |
| 9 | 2883 | 0 | 大冷 |
| 9 | 3067 | 0 | 東京一番フーズ |
| 9 | 3153 | 0 | 八洲電機 |
| 9 | 3175 | 0 | エー・ピーホールディングス |
| 9 | 3178 | 0 | チムニー |
| 9 | 3221 | 0 | ヨシックスホールディングス |
| 9 | 3392 | 0 | デリカフーズHLDGS |
| 9 | 3447 | 0 | 信和 |
| 9 | 3529 | 0 | アツギ |
| 9 | 3561 | 0 | 力の源HD |
| 9 | 3648 | 0 | AGS |
| 9 | 3839 | 0 | ODKソリューションズ |
| 9 | 3912 | 0 | モバイルファクトリー |
| 9 | 3965 | 0 | キャピタル・アセット・プラン |
| 9 | 3969 | 0 | エイトレッド |
| 9 | 3985 | 0 | テモナ |
| 9 | 4373 | 0 | シンプレクスHD |
| 9 | 4539 | 0 | 日本ケミファ |
| 9 | 4661 | 0 | オリエンタルランド |
| 9 | 4676 | 0 | フジ・メディア・HD |
| 9 | 4680 | 0 | ラウンドワン |
| 9 | 4718 | 0 | 早稲田アカデミー |
| 9 | 4732 | 0 | ユー・エス・エス |
| 9 | 4762 | 0 | エックスネット |
| 9 | 4801 | 0 | セントラルスポーツ |
| 9 | 5121 | 0 | 藤倉コンポジット |
| 9 | 6050 | 0 | イー・ガーディアン |
| 9 | 6073 | 0 | アサンテ |
| 9 | 6087 | 0 | アビスト |
| 9 | 6189 | 0 | グローバルキッズCOMP |
| 9 | 6316 | 0 | 丸山製作所 |
| 9 | 6325 | 0 | タカキタ |
| 9 | 6551 | 0 | ツナググループHLDGS |
| 9 | 6676 | 0 | BUFFALO |
| 9 | 6848 | 0 | 東亜ディーケーケー |
| 9 | 7122 | 0 | 近畿車輌 |
| 9 | 7127 | 0 | 一家ホールディングス |
| 9 | 7201 | 0 | 日産自動車 |
| 9 | 7213 | 0 | レシップホールディングス |
| 9 | 7412 | 0 | アトム |
| 9 | 7481 | 0 | 尾家産業 |
| 9 | 7494 | 0 | コナカ |
| 9 | 7596 | 0 | 魚力 |
| 9 | 7616 | 0 | コロワイド |
| 9 | 7819 | 0 | 粧美堂 |
| 9 | 7872 | 0 | エステールホールディングス |
| 9 | 7885 | 0 | タカノ |
| 9 | 7908 | 0 | KIMOTO |
| 9 | 7916 | 0 | 光村印刷 |
| 9 | 8041 | 0 | OUGホールディングス |
| 9 | 8089 | 0 | ナイス |
| 9 | 8118 | 0 | キング |
| 9 | 8207 | 0 | テンアライド |
| 9 | 8349 | 0 | 東北銀行 |
| 9 | 8818 | 0 | 京阪神ビルディング |
| 9 | 9322 | 0 | 川西倉庫 |
| 9 | 9368 | 0 | キムラユニティー |
| 9 | 9517 | 0 | イーレックス |
| 9 | 9633 | 0 | 東京テアトル |
| 9 | 9644 | 0 | タナベコンサルティンググル |
| 9 | 9726 | 0 | KNT-CTホールディングス |
| 9 | 9850 | 0 | グルメ杵屋 |
| 9 | 9854 | 0 | 愛眼 |
| 9 | 9900 | 0 | サガミホールディングス |

