日興一般信用売り(3年)の今月含め4ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
17:00、17:20の2段階更新です
目次
12月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 12 | 7962 | 5600 | キングジム |
| 12 | 2702 | 41700 | 日本マクドナルドHLDG |
| 12 | 3197 | 36500 | すかいらーくHD |
| 12 | 4755 | 10300 | 楽天 |
| 12 | 2170 | 6900 | リンクアンドモチベーション |
| 12 | 9543 | 6500 | 静岡ガス |
| 12 | 3001 | 6200 | 片倉工業 |
| 12 | 2266 | 6100 | 六甲バター |
| 12 | 2533 | 5800 | オエノンホールディングス |
| 12 | 4826 | 5700 | CIJ |
| 12 | 3003 | 5500 | ヒューリック |
| 12 | 2325 | 5400 | NJS |
| 12 | 1899 | 5000 | 福田組 |
| 12 | 4025 | 5000 | 多木化学 |
| 12 | 6498 | 4800 | キッツ |
| 12 | 2579 | 4700 | コカ・コーラボトラーズJHD |
| 12 | 4919 | 4500 | ミルボン |
| 12 | 4922 | 4500 | コーセー |
| 12 | 6592 | 4500 | マブチモーター |
| 12 | 9416 | 4500 | ビジョン |
| 12 | 4912 | 4400 | ライオン |
| 12 | 7504 | 4400 | 高速 |
| 12 | 3405 | 4300 | クラレ |
| 12 | 3983 | 4200 | オロ |
| 12 | 7846 | 4000 | パイロットコーポレーション |
| 12 | 7984 | 4000 | コクヨ |
| 12 | 3663 | 3900 | セルシス |
| 12 | 2501 | 3800 | サッポロホールディングス |
| 12 | 5301 | 3800 | 東海カーボン |
| 12 | 4221 | 3700 | 大倉工業 |
| 12 | 4072 | 3600 | 電算システムHD |
| 12 | 4326 | 3600 | インテージホールディングス |
| 12 | 4967 | 3400 | 小林製薬 |
| 12 | 9722 | 3400 | 藤田観光 |
| 12 | 4927 | 3200 | ポーラ・オルビスHD |
| 12 | 5946 | 3200 | 長府製作所 |
| 12 | 2503 | 3100 | キリンHD |
| 12 | 2676 | 3100 | 高千穂交易 |
| 12 | 7532 | 3000 | パンパシフィックHD |
| 12 | 8804 | 3000 | 東京建物 |
| 12 | 4578 | 2600 | 大塚ホールディングス |
| 12 | 7989 | 2600 | 立川ブラインド |
| 12 | 4820 | 2500 | イーエムシステムズ |
| 12 | 4971 | 2400 | メック |
| 12 | 4633 | 2300 | サカタインクス |
| 12 | 7128 | 2300 | フルサト・マルカHD |
| 12 | 3950 | 2100 | ザ・パック |
| 12 | 4979 | 2100 | OATアグリオ |
| 12 | 4985 | 2100 | アース製薬 |
| 12 | 3105 | 2000 | 日清紡ホールディングス |
| 12 | 9672 | 2000 | 東京都競馬 |
| 12 | 7936 | 1900 | アシックス |
| 12 | 3302 | 1700 | 帝国繊維 |
| 12 | 9757 | 1700 | 船井総研ホールディン |
| 12 | 2212 | 1600 | 山崎製パン |
| 12 | 7272 | 1600 | ヤマハ発動機 |
| 12 | 6361 | 1500 | 荏原製作所 |
| 12 | 7613 | 1500 | シークス |
| 12 | 6141 | 1400 | DMG森精機 |
| 12 | 3097 | 1300 | 物語コーポレーション |
| 12 | 5959 | 1300 | 岡部 |
| 12 | 4911 | 1200 | 資生堂 |
| 12 | 1605 | 1100 | INPEX |
| 12 | 3482 | 1000 | ロードスターキャピタル |
| 12 | 6071 | 1000 | IBJ |
| 12 | 8179 | 1000 | ロイヤルホールディングス |
| 12 | 4746 | 900 | 東計電算 |
| 12 | 9449 | 800 | GMOインターネットグループ |
| 12 | 7172 | 200 | ジャパンインベストメントA |
| 12 | 8963 | 3 | インヴィンシブル投資法 |
| 12 | 1435 | 0 | ROBOTHOME |
| 12 | 2009 | 0 | 鳥越製粉 |
| 12 | 2211 | 0 | 不二家 |
| 12 | 2215 | 0 | 第一屋製パン |
| 12 | 2311 | 0 | エプコ |
| 12 | 2418 | 0 | ツカダ・グローバルHOLD |
| 12 | 2597 | 0 | ユニカフェ |
| 12 | 2752 | 0 | フジオフードG本社 |
| 12 | 3028 | 0 | アルペン |
| 12 | 3053 | 0 | ペッパーフードサービス |
| 12 | 3082 | 0 | きちりホールディングス |
| 12 | 3091 | 0 | ブロンコビリー |
| 12 | 3135 | 0 | マーケットエンタープライズ |
| 12 | 3196 | 0 | ホットランドホールディング |
| 12 | 3204 | 0 | トーア紡コーポレーション |
| 12 | 3486 | 0 | グロバルリンクマネジメント |
| 12 | 3633 | 0 | GMOペパボ |
| 12 | 3639 | 0 | ボルテージ |
| 12 | 3696 | 0 | セレス |
| 12 | 3962 | 0 | チェンジホールディングス |
| 12 | 3964 | 0 | オークネット |
| 12 | 3968 | 0 | セグエグループ |
| 12 | 3981 | 0 | ビーグリー |
| 12 | 4245 | 0 | ダイキアクシス |
| 12 | 4344 | 0 | ソースネクスト |
| 12 | 4392 | 0 | FIG |
| 12 | 4404 | 0 | ミヨシ油脂 |
| 12 | 4463 | 0 | 日華化学 |
| 12 | 4848 | 0 | フルキャストホールディングス |
| 12 | 6029 | 0 | アトラグループ |
| 12 | 6078 | 0 | バリューHR |
| 12 | 6171 | 0 | 土木管理総合試験 |
| 12 | 6533 | 0 | ORCHESTRAHLDGS |
| 12 | 6546 | 0 | フルテック |
| 12 | 6547 | 0 | グリーンズ |
| 12 | 6630 | 0 | ヤーマン |
| 12 | 6653 | 0 | 正興電機製作所 |
| 12 | 6853 | 0 | 共和電業 |
| 12 | 7037 | 0 | テノ.ホールディングス |
| 12 | 7038 | 0 | フロンティア・マネジメント |
| 12 | 7044 | 0 | ピアラ |
| 12 | 7135 | 0 | ジャパンクラフトホールディ |
| 12 | 7177 | 0 | GMOフィナンシャルHLDGS |
| 12 | 7347 | 0 | マーキュリアホールディングス |
| 12 | 7782 | 0 | シンシア |
| 12 | 7833 | 0 | アイフィスジャパン |
| 12 | 7925 | 0 | 前澤化成工業 |
| 12 | 8029 | 0 | ルックホールディングス |
| 12 | 8165 | 0 | 千趣会 |
| 12 | 9419 | 0 | ワイヤレスゲート |
| 12 | 9731 | 0 | 白洋舎 |
1月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 1 | 2590 | 2500 | ダイドーグループHD |
| 1 | 7590 | 0 | タカショー |
| 1 | 8142 | 3500 | トーホー |
| 1 | 2353 | 3000 | 日本駐車場開発 |
| 1 | 1928 | 1900 | 積水ハウス |
| 1 | 3193 | 1800 | エターナルホスピタリティグル |
| 1 | 3421 | 1300 | 稲葉製作所 |
| 1 | 3415 | 100 | TOKYOBASE |
| 1 | 3463 | 5 | いちごホテルリート投資 |
| 1 | 3455 | 3 | ヘルスケア&メディカル投資 |
| 1 | 1433 | 0 | ベステラ |
| 1 | 2424 | 0 | ブラス |
| 1 | 3169 | 0 | ミサワ |
| 1 | 3246 | 0 | コーセーアールイー |
| 1 | 3662 | 0 | エイチーム |
| 1 | 6654 | 0 | 不二電機工業 |
| 1 | 8013 | 0 | ナイガイ |
| 1 | 9632 | 0 | スバル興業 |
| 1 | 2931 | 0 | ユーグレナ |
2月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 2 | 8276 | 2800 | 平和堂 |
| 2 | 7545 | 2200 | 西松屋チェーン |
| 2 | 8217 | 2000 | オークワ |
| 2 | 8227 | 1200 | しまむら |
| 2 | 8125 | 5100 | ワキタ |
| 2 | 9842 | 4200 | アークランズ |
| 2 | 3387 | 3800 | クリエイト・レストランツ・ホール |
| 2 | 4343 | 3600 | イオンファンタジー |
| 2 | 7513 | 3300 | コジマ |
| 2 | 2882 | 3200 | イートアンドHLDGS |
| 2 | 8200 | 3100 | リンガーハツト |
| 2 | 3048 | 2900 | ビックカメラ |
| 2 | 3548 | 2600 | バロックジャパン |
| 2 | 3198 | 2500 | SFPホールディングス |
| 2 | 9946 | 2500 | ミニストップ |
| 2 | 7516 | 2000 | コーナン商事 |
| 2 | 7611 | 2000 | ハイデイ日高 |
| 2 | 7818 | 2000 | トランザクション |
| 2 | 8008 | 2000 | ヨンドシーホールディングス |
| 2 | 8185 | 2000 | チヨダ |
| 2 | 8267 | 1900 | イオン |
| 2 | 7630 | 1800 | 壱番屋 |
| 2 | 8237 | 1800 | 松屋 |
| 2 | 9948 | 1800 | アークス |
| 2 | 9602 | 1700 | 東宝 |
| 2 | 2726 | 1600 | パルグループHLDGS |
| 2 | 3543 | 1600 | コメダホールディングス |
| 2 | 3608 | 1600 | TSIホールディングス |
| 2 | 7512 | 1600 | イオン北海道 |
| 2 | 9861 | 1600 | 吉野家ホールディングス |
| 2 | 3086 | 1500 | J.フロントリテイリング |
| 2 | 3087 | 1500 | ドトール・日レスHD |
| 2 | 3546 | 1500 | アレンザホールディングス |
| 2 | 2379 | 1300 | ディップ |
| 2 | 7453 | 1300 | 良品計画 |
| 2 | 7520 | 1200 | エコス |
| 2 | 8016 | 1200 | オンワ-ドホールディングス |
| 2 | 9418 | 1200 | U-NEXTHOLDINGS |
| 2 | 7649 | 1100 | スギホールディングス |
| 2 | 8233 | 1100 | 高島屋 |
| 2 | 2337 | 1000 | いちご |
| 2 | 2659 | 1000 | サンエー |
| 2 | 2685 | 1000 | アダストリア |
| 2 | 2742 | 1000 | ハローズ |
| 2 | 3222 | 1000 | ユナイテッド・スーパーマーケ |
| 2 | 3612 | 1000 | ワールド |
| 2 | 8244 | 1000 | 近鉄百貨店 |
| 2 | 8273 | 1000 | イズミ |
| 2 | 9601 | 1000 | 松竹 |
| 2 | 3915 | 900 | テラスカイ |
| 2 | 2935 | 800 | ピックルスホールディングス |
| 2 | 8167 | 800 | リテールパートナーズ |
| 2 | 2884 | 700 | ヨシムラ・フード・HLDGS |
| 2 | 2292 | 500 | SFoods |
| 2 | 2972 | 3 | サンケイリアルエステート |
| 2 | 2686 | 0 | ジーフット |
| 2 | 2687 | 0 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 2 | 2930 | 0 | 北の達人コーポ |
| 2 | 3030 | 0 | ハブ |
| 2 | 3093 | 0 | トレジャー・ファクトリー |
| 2 | 3382 | 0 | セブン&アイ・HLDGS |
| 2 | 3391 | 0 | ツルハホールディングス |
| 2 | 4439 | 0 | 東名 |
| 2 | 5018 | 0 | MORESCO |
| 2 | 7427 | 0 | エコートレーディング |
| 2 | 7514 | 0 | ヒマラヤ |
| 2 | 7811 | 0 | 中本パックス |
| 2 | 8011 | 0 | 三陽商会 |
| 2 | 8181 | 0 | 東天紅 |
| 2 | 8260 | 0 | 井筒屋 |
| 2 | 9612 | 0 | ラックランド |
| 2 | 9979 | 0 | 大庄 |
| 2 | 9982 | 0 | タキヒヨー |
| 2 | 9993 | 0 | ヤマザワ |
3月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 3 | 2664 | 800 | カワチ薬品 |
| 3 | 5933 | 1000 | アルインコ |
| 3 | 4929 | 0 | アジュバンホールディング |
| 3 | 5204 | 0 | 石塚硝子 |
| 3 | 9332 | 10800 | NISSOHD |
| 3 | 8163 | 6100 | SRSホールディングス |
| 3 | 9663 | 6100 | ナガワ |
| 3 | 3221 | 5900 | ヨシックスホールディングス |
| 3 | 4801 | 5100 | セントラルスポーツ |
| 3 | 7914 | 5000 | 共同印刷 |
| 3 | 6371 | 4900 | 椿本チエイン |
| 3 | 8137 | 4800 | サンワテクノス |
| 3 | 7554 | 4600 | 幸楽苑 |
| 3 | 7504 | 4400 | 高速 |
| 3 | 2378 | 4300 | ルネサンス |
| 3 | 6089 | 4300 | ウィルグループ |
| 3 | 3679 | 4200 | じげん |
| 3 | 3397 | 4000 | トリドールホールディングス |
| 3 | 9432 | 3100 | 日本電信電話 |
| 3 | 7475 | 3000 | アルビス |
| 3 | 6082 | 2800 | ライドオンエクスプレスHD |
| 3 | 9832 | 2800 | オートバックスセブン |
| 3 | 9900 | 2800 | サガミホールディングス |
| 3 | 9048 | 2500 | 名古屋鉄道 |
| 3 | 9101 | 2500 | 日本郵船 |
| 3 | 9831 | 2300 | ヤマダホールディングス |
| 3 | 4680 | 2100 | ラウンドワン |
| 3 | 7384 | 2100 | プロクレアホールディングス |
| 3 | 8084 | 2100 | RYODEN |
| 3 | 8153 | 2100 | モスフードサービス |
| 3 | 1762 | 2000 | 高松コンストラクショングループ |
| 3 | 2117 | 2000 | ウェルネオシュガー |
| 3 | 2204 | 2000 | 中村屋 |
| 3 | 2730 | 2000 | エディオン |
| 3 | 2733 | 2000 | あらた |
| 3 | 2908 | 2000 | フジッコ |
| 3 | 3635 | 2000 | コーエーテクモHD |
| 3 | 5401 | 2000 | 日本製鉄 |
| 3 | 6157 | 2000 | 日進工具 |
| 3 | 6222 | 2000 | 島精機製作所 |
| 3 | 6240 | 2000 | ヤマシンフィルタ |
| 3 | 6458 | 2000 | 新晃工業 |
| 3 | 6463 | 2000 | TPR |
| 3 | 6823 | 2000 | リオン |
| 3 | 7167 | 2000 | めぶきフィナンシャルG |
| 3 | 7231 | 2000 | トピー工業 |
| 3 | 8012 | 2000 | 長瀬産業 |
| 3 | 8242 | 2000 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
| 3 | 8386 | 2000 | 百十四銀行 |
| 3 | 8424 | 2000 | 芙蓉総合リース |
| 3 | 8803 | 2000 | 平和不動産 |
| 3 | 8869 | 2000 | 明和地所 |
| 3 | 9005 | 2000 | 東急 |
| 3 | 9519 | 2000 | レノバ |
| 3 | 9535 | 2000 | 広島ガス |
| 3 | 1379 | 1900 | ホクト |
| 3 | 1803 | 1900 | 清水建設 |
| 3 | 2002 | 1900 | 日清製粉G本社 |
| 3 | 2801 | 1900 | キッコーマン |
| 3 | 3002 | 1900 | グンゼ |
| 3 | 3034 | 1900 | クオールホールディングス |
| 3 | 3036 | 1900 | アルコニックス |
| 3 | 3395 | 1900 | サンマルクホールディングス |
| 3 | 3880 | 1900 | 大王製紙 |
| 3 | 5440 | 1900 | 共英製鋼 |
| 3 | 5976 | 1900 | 高周波熱錬 |
| 3 | 5989 | 1900 | エイチワン |
| 3 | 6073 | 1900 | アサンテ |
| 3 | 6947 | 1900 | 図研 |
| 3 | 6971 | 1900 | 京セラ |
| 3 | 7294 | 1900 | ヨロズ |
| 3 | 7383 | 1900 | ネットプロHD |
| 3 | 7482 | 1900 | シモジマ |
| 3 | 7510 | 1900 | たけびし |
| 3 | 7570 | 1900 | 橋本総業HLDGS |
| 3 | 7628 | 1900 | オーハシテクニカ |
| 3 | 8158 | 1900 | ソーダニツカ |
| 3 | 8159 | 1900 | 立花エレテック |
| 3 | 8877 | 1900 | エスリード |
| 3 | 8881 | 1900 | 日神グループHLDGS |
| 3 | 9007 | 1900 | 小田急電鉄 |
| 3 | 9024 | 1900 | 西武ホールディングス |
| 3 | 9031 | 1900 | 西日本鉄道 |
| 3 | 9044 | 1900 | 南海電鉄 |
| 3 | 9202 | 1900 | ANAホールディングス |
| 3 | 9324 | 1900 | 安田倉庫 |
| 3 | 9997 | 1900 | ベルーナ |
| 3 | 2531 | 1800 | 宝ホールディングス |
| 3 | 3167 | 1800 | TOKAIホールディングス |
| 3 | 4323 | 1800 | 日本システム技術 |
| 3 | 4526 | 1800 | 理研ビタミン |
| 3 | 4681 | 1800 | リゾートトラスト |
| 3 | 5659 | 1800 | 日本精線 |
| 3 | 6258 | 1800 | 平田機工 |
| 3 | 6820 | 1800 | アイコム |
| 3 | 7550 | 1800 | ゼンショーホールディングス |
| 3 | 7721 | 1800 | 東京計器 |
| 3 | 7893 | 1800 | プロネクサス |
| 3 | 7942 | 1800 | ジェイエスピー |
| 3 | 8052 | 1800 | 椿本興業 |
| 3 | 8081 | 1800 | カナデン |
| 3 | 8281 | 1800 | ゼビオホールディングス |
| 3 | 8801 | 1800 | 三井不動産 |
| 3 | 8864 | 1800 | 空港施設 |
| 3 | 9052 | 1800 | 山陽電鉄 |
| 3 | 9413 | 1800 | テレビ東京HD |
| 3 | 9434 | 1800 | ソフトバンク |
| 3 | 9616 | 1800 | 共立メンテナンス |
| 3 | 9788 | 1800 | ナック |
| 3 | 2802 | 1700 | 味の素 |
| 3 | 4994 | 1700 | 大成ラミック |
| 3 | 6941 | 1700 | 山一電機 |
| 3 | 7296 | 1700 | エフ・シー・シー |
| 3 | 7552 | 1700 | ハピネット |
| 3 | 7867 | 1700 | タカラトミー |
| 3 | 8616 | 1700 | 東海東京HD |
| 3 | 9020 | 1700 | 東日本旅客鉄道 |
| 3 | 9201 | 1700 | 日本航空 |
| 3 | 9347 | 1700 | 日本管財ホールディンク |
| 3 | 9850 | 1700 | グルメ杵屋 |
| 3 | 9887 | 1700 | 松屋フーズHLDGS |
| 3 | 1822 | 1600 | 大豊建設 |
| 3 | 3232 | 1600 | 三重交通グループHD |
| 3 | 3371 | 1600 | ソフトクリエイトHD |
| 3 | 4559 | 1600 | ゼリア新薬工業 |
| 3 | 4661 | 1600 | オリエンタルランド |
| 3 | 5902 | 1600 | ホッカンホールディングス |
| 3 | 5949 | 1600 | ユニプレス |
| 3 | 6306 | 1600 | 日工 |
| 3 | 6420 | 1600 | フクシマガリレイ |
| 3 | 6485 | 1600 | 前澤給装工業 |
| 3 | 7130 | 1600 | ヤマエグループHD |
| 3 | 7327 | 1600 | 第四北越フィナンシャルG |
| 3 | 7389 | 1600 | あいちフィナンシャルグル |
| 3 | 7606 | 1600 | ユナイテッドアローズ |
| 3 | 8255 | 1600 | アクシアルリテイリング |
| 3 | 8601 | 1600 | 大和証券G本社 |
| 3 | 4665 | 1500 | ダスキン |
| 3 | 6282 | 1500 | オイレス工業 |
| 3 | 6670 | 1500 | MCJ |
| 3 | 7458 | 1500 | 第一興商 |
| 3 | 7522 | 1500 | ワタミ |
| 3 | 7780 | 1500 | メニコン |
| 3 | 7840 | 1500 | フランスベッドHLDGS |
| 3 | 8086 | 1500 | ニプロ |
| 3 | 8136 | 1500 | サンリオ |
| 3 | 8214 | 1500 | AOKIホールディングス |
| 3 | 8418 | 1500 | 山口フィナンシャルG |
| 3 | 8841 | 1500 | テーオーシー |
| 3 | 1375 | 1400 | 雪国まいたけ |
| 3 | 2207 | 1400 | 名糖産業 |
| 3 | 2267 | 1400 | ヤクルト |
| 3 | 2282 | 1400 | 日本ハム |
| 3 | 3099 | 1400 | 三越伊勢丹HD |
| 3 | 3763 | 1400 | プロシップ |
| 3 | 3853 | 1400 | アステリア |
| 3 | 3863 | 1400 | 日本製紙 |
| 3 | 5832 | 1400 | ちゅうぎんフィナンシャ |
| 3 | 7421 | 1400 | カッパ・クリエイト |
| 3 | 7637 | 1400 | 白銅 |
| 3 | 8282 | 1400 | ケーズホールディングス |
| 3 | 8344 | 1400 | 山形銀行 |
| 3 | 8698 | 1400 | マネックスG |
| 3 | 1976 | 1300 | 明星工業 |
| 3 | 2753 | 1300 | あみやき亭 |
| 3 | 3088 | 1300 | マツキヨココカラ&カンパニー |
| 3 | 3289 | 1300 | 東急不動産HD |
| 3 | 4275 | 1300 | カーリット |
| 3 | 4718 | 1300 | 早稲田アカデミー |
| 3 | 7164 | 1300 | 全国保証 |
| 3 | 7186 | 1300 | コンコルディア・フィナンシャル |
| 3 | 7616 | 1300 | コロワイド |
| 3 | 7864 | 1300 | フジシールインターナショナル |
| 3 | 8005 | 1300 | スクロール |
| 3 | 9010 | 1300 | 富士急行 |
| 3 | 9039 | 1300 | サカイ引越センター |
| 3 | 9605 | 1300 | 東映 |
| 3 | 4611 | 1200 | 大日本塗料 |
| 3 | 5411 | 1200 | JFEホールディングス |
| 3 | 5445 | 1200 | 東京鐵鋼 |
| 3 | 5451 | 1200 | 淀川製鋼所 |
| 3 | 6301 | 1200 | 小松製作所 |
| 3 | 6850 | 1200 | チノー |
| 3 | 7456 | 1200 | 松田産業 |
| 3 | 8173 | 1200 | 上新電機 |
| 3 | 8387 | 1200 | 四国銀行 |
| 3 | 9003 | 1200 | 相鉄ホールディングス |
| 3 | 9401 | 1200 | TBSホールディングス |
| 3 | 1780 | 1100 | ヤマウラ |
| 3 | 1952 | 1100 | 新日本空調 |
| 3 | 2004 | 1100 | 昭和産業 |
| 3 | 3563 | 1100 | FOOD&LIFECOMPAN |
| 3 | 4337 | 1100 | ぴあ |
| 3 | 4901 | 1100 | 富士フイルムHLDGS |
| 3 | 5262 | 1100 | 日本ヒユ-ム |
| 3 | 7203 | 1100 | トヨタ自動車 |
| 3 | 7313 | 1100 | テイ・エステック |
| 3 | 9041 | 1100 | 近鉄グループHLDGS |
| 3 | 1301 | 1000 | 極洋 |
| 3 | 1332 | 1000 | ニッスイ |
| 3 | 1417 | 1000 | ミライト・ワン |
| 3 | 1515 | 1000 | 日鉄鉱業 |
| 3 | 2001 | 1000 | ニップン |
| 3 | 2053 | 1000 | 中部飼料 |
| 3 | 2109 | 1000 | DM三井製糖ホールディ |
| 3 | 2296 | 1000 | 伊藤ハム米久HLDGS |
| 3 | 2327 | 1000 | 日鉄ソリューションズ |
| 3 | 250A | 1000 | シマダヤ |
| 3 | 2602 | 1000 | 日清オイリオグループ |
| 3 | 2607 | 1000 | 不二製油グループ |
| 3 | 2692 | 1000 | 伊藤忠食品 |
| 3 | 2804 | 1000 | ブルドツクソ-ス |
| 3 | 2810 | 1000 | ハウス食品G本社 |
| 3 | 2819 | 1000 | エバラ食品工業 |
| 3 | 2915 | 1000 | ケンコーマヨネーズ |
| 3 | 3291 | 1000 | 飯田GHD |
| 3 | 3569 | 1000 | セーレン |
| 3 | 3591 | 1000 | ワコールホールディングス |
| 3 | 3708 | 1000 | 特種東海製紙 |
| 3 | 3844 | 1000 | コムチュア |
| 3 | 3861 | 1000 | 王子ホールディングス |
| 3 | 4008 | 1000 | 住友精化 |
| 3 | 4301 | 1000 | アミューズ |
| 3 | 4318 | 1000 | クイック |
| 3 | 4461 | 1000 | 第一工業製薬 |
| 3 | 4462 | 1000 | 石原ケミカル |
| 3 | 4527 | 1000 | ロート製薬 |
| 3 | 4694 | 1000 | ビー・エム・エル |
| 3 | 4733 | 1000 | オービックビジネスC |
| 3 | 4816 | 1000 | 東映アニメーション |
| 3 | 4951 | 1000 | エステー |
| 3 | 5019 | 1000 | 出光興産 |
| 3 | 5142 | 1000 | アキレス |
| 3 | 5332 | 1000 | TOTO |
| 3 | 5449 | 1000 | 大阪製鐵 |
| 3 | 5711 | 1000 | 三菱マテリアル |
| 3 | 5830 | 1000 | いよぎんホールディンク |
| 3 | 5909 | 1000 | コロナ |
| 3 | 5911 | 1000 | 横河ブリッジHLDGS |
| 3 | 5970 | 1000 | ジーテクト |
| 3 | 6238 | 1000 | フリュー |
| 3 | 6247 | 1000 | 日阪製作所 |
| 3 | 6332 | 1000 | 月島ホールディングス |
| 3 | 6333 | 1000 | 帝国電機製作所 |
| 3 | 6370 | 1000 | 栗田工業 |
| 3 | 6412 | 1000 | 平和 |
| 3 | 6419 | 1000 | マースグループHLDGS |
| 3 | 6517 | 1000 | デンヨー |
| 3 | 6737 | 1000 | EIZO |
| 3 | 7173 | 1000 | 東京きらぼしFG |
| 3 | 7182 | 1000 | ゆうちょ銀行 |
| 3 | 7245 | 1000 | 大同メタル工業 |
| 3 | 7276 | 1000 | 小糸製作所 |
| 3 | 7322 | 1000 | 33FG |
| 3 | 7380 | 1000 | 十六FG |
| 3 | 7438 | 1000 | コンドーテック |
| 3 | 7483 | 1000 | ドウシシャ |
| 3 | 7525 | 1000 | リックス |
| 3 | 7752 | 1000 | リコー |
| 3 | 7832 | 1000 | バンダイナムコHLDGS |
| 3 | 7906 | 1000 | ヨネックス |
| 3 | 7917 | 1000 | ZACROS |
| 3 | 7937 | 1000 | ツツミ |
| 3 | 7952 | 1000 | 河合楽器 |
| 3 | 7979 | 1000 | 松風 |
| 3 | 8022 | 1000 | 美津濃 |
| 3 | 8032 | 1000 | 日本紙パルプ |
| 3 | 8093 | 1000 | 極東貿易 |
| 3 | 8111 | 1000 | ゴ-ルドウイン |
| 3 | 8160 | 1000 | 木曽路 |
| 3 | 8218 | 1000 | コメリ |
| 3 | 8219 | 1000 | 青山商事 |
| 3 | 8285 | 1000 | 三谷産業 |
| 3 | 8341 | 1000 | 七十七銀行 |
| 3 | 8362 | 1000 | 福井銀行 |
| 3 | 8367 | 1000 | 南都銀行 |
| 3 | 8368 | 1000 | 百五銀行 |
| 3 | 8377 | 1000 | ほくほくフィナンシャルG |
| 3 | 8388 | 1000 | 阿波銀行 |
| 3 | 8522 | 1000 | 名古屋銀行 |
| 3 | 8544 | 1000 | 京葉銀行 |
| 3 | 8551 | 1000 | 北日本銀行 |
| 3 | 8566 | 1000 | リコーリース |
| 3 | 8613 | 1000 | 丸三証券 |
| 3 | 8750 | 1000 | 第一生命HLDGS |
| 3 | 8850 | 1000 | スターツコーポレーション |
| 3 | 8860 | 1000 | フジ住宅 |
| 3 | 8876 | 1000 | リログループ |
| 3 | 8934 | 1000 | サンフロンティア不動産 |
| 3 | 8935 | 1000 | FJネクストホールディングス |
| 3 | 9001 | 1000 | 東武鉄道 |
| 3 | 9008 | 1000 | 京王電鉄 |
| 3 | 9021 | 1000 | 西日本旅客鉄道 |
| 3 | 9022 | 1000 | 東海旅客鉄道 |
| 3 | 9042 | 1000 | 阪急阪神HLDGS |
| 3 | 9081 | 1000 | 神奈川中央交通 |
| 3 | 9104 | 1000 | 商船三井 |
| 3 | 9142 | 1000 | 九州旅客鉄道 |
| 3 | 9319 | 1000 | 中央倉庫 |
| 3 | 9405 | 1000 | 朝日放送グループHD |
| 3 | 9433 | 1000 | KDDI |
| 3 | 9474 | 1000 | ゼンリン |
| 3 | 9533 | 1000 | 東邦瓦斯 |
| 3 | 9629 | 1000 | ピー・シー・エー |
| 3 | 9658 | 1000 | ビジネスB太田昭和 |
| 3 | 9706 | 1000 | 日本空港ビルデング |
| 3 | 9729 | 1000 | トーカイ |
| 3 | 9735 | 1000 | セコム |
| 3 | 9869 | 1000 | 加藤産業 |
| 3 | 9882 | 1000 | イエローハット |
| 3 | 9902 | 1000 | 日伝 |
| 3 | 9936 | 1000 | 王将フードサービス |
| 3 | 9956 | 1000 | バローホールディングス |
| 3 | 9987 | 1000 | スズケン |
| 3 | 1925 | 900 | 大和ハウス |
| 3 | 2613 | 900 | J-オイルミルズ |
| 3 | 2875 | 900 | 東洋水産 |
| 3 | 2922 | 900 | なとり |
| 3 | 3179 | 900 | シュッピン |
| 3 | 3183 | 900 | ウイン・パートナーズ |
| 3 | 4088 | 900 | エア・ウォーター |
| 3 | 5757 | 900 | CKサンエツ |
| 3 | 7280 | 900 | ミツバ |
| 3 | 7337 | 900 | ひろぎんHLDGS |
| 3 | 8018 | 900 | 三共生興 |
| 3 | 8361 | 900 | 大垣共立銀行 |
| 3 | 8439 | 900 | 東京センチュリー |
| 3 | 9006 | 900 | 京浜急行 |
| 3 | 9009 | 900 | 京成電鉄 |
| 3 | 9045 | 900 | 京阪ホールディングス |
| 3 | 9119 | 900 | 飯野海運 |
| 3 | 9305 | 900 | ヤマタネ |
| 3 | 9843 | 900 | ニトリホールディングス |
| 3 | 2108 | 800 | 日本甜菜糖 |
| 3 | 2222 | 800 | 寿スピリッツ |
| 3 | 2359 | 800 | コア |
| 3 | 2594 | 800 | キーコーヒー |
| 3 | 6262 | 800 | PEGASUS |
| 3 | 8043 | 800 | スターゼン |
| 3 | 8346 | 800 | 東邦銀行 |
| 3 | 8381 | 800 | 山陰合同銀行 |
| 3 | 8541 | 800 | 愛媛銀行 |
| 3 | 9404 | 800 | 日本テレビHLDS |
| 3 | 9409 | 800 | テレビ朝日HD |
| 3 | 2269 | 700 | 明治ホールディングス |
| 3 | 2897 | 700 | 日清食品HD |
| 3 | 6407 | 700 | CKD |
| 3 | 7911 | 700 | TOPPANホールディングス |
| 3 | 8308 | 700 | りそなホールディングス |
| 3 | 2815 | 600 | アリアケジャパン |
