日興一般信用売り(3年)の今月含め4ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
17:00、17:20の2段階更新です
エアウォレット、初回チャージを三菱UFJ銀行から3万円で確定5,000円貰える
目次
1月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 1 | 2590 | 200 | ダイドーグループHD |
| 1 | 7590 | 0 | タカショー |
| 1 | 2353 | 48200 | 日本駐車場開発 |
| 1 | 1928 | 41900 | 積水ハウス |
| 1 | 3421 | 18400 | 稲葉製作所 |
| 1 | 8142 | 7000 | トーホー |
| 1 | 3193 | 100 | エターナルホスピタリティグル |
| 1 | 3463 | 5 | いちごホテルリート投資 |
| 1 | 1433 | 0 | ベステラ |
| 1 | 2424 | 0 | ブラス |
| 1 | 3169 | 0 | ミサワ |
| 1 | 3246 | 0 | コーセーアールイー |
| 1 | 3415 | 0 | TOKYOBASE |
| 1 | 3455 | 0 | ヘルスケア&メディカル投資 |
| 1 | 3662 | 0 | エイチーム |
| 1 | 6654 | 0 | 不二電機工業 |
| 1 | 8013 | 0 | ナイガイ |
| 1 | 9262 | 0 | シルバーライフ |
| 1 | 9632 | 0 | スバル興業 |
| 1 | 7504 | 1700 | 高速 |
| 1 | 2931 | 0 | ユーグレナ |
2月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 2 | 8217 | 46200 | オークワ |
| 2 | 7545 | 34800 | 西松屋チェーン |
| 2 | 8276 | 13300 | 平和堂 |
| 2 | 8227 | 3100 | しまむら |
| 2 | 8200 | 119300 | リンガーハツト |
| 2 | 8278 | 114700 | フジ |
| 2 | 7512 | 112800 | イオン北海道 |
| 2 | 3387 | 107100 | クリエイト・レストランツ・ホール |
| 2 | 9842 | 106200 | アークランズ |
| 2 | 3548 | 54100 | バロックジャパン |
| 2 | 2935 | 51100 | ピックルスホールディングス |
| 2 | 3546 | 50100 | アレンザホールディングス |
| 2 | 8125 | 31100 | ワキタ |
| 2 | 3222 | 29200 | ユナイテッド・スーパーマーケ |
| 2 | 9861 | 27900 | 吉野家ホールディングス |
| 2 | 7513 | 25600 | コジマ |
| 2 | 3612 | 23900 | ワールド |
| 2 | 9946 | 22100 | ミニストップ |
| 2 | 9418 | 19700 | U-NEXTHOLDINGS |
| 2 | 3048 | 18900 | ビックカメラ |
| 2 | 7611 | 15700 | ハイデイ日高 |
| 2 | 7520 | 14200 | エコス |
| 2 | 7630 | 13400 | 壱番屋 |
| 2 | 3087 | 12600 | ドトール・日レスHD |
| 2 | 7818 | 10000 | トランザクション |
| 2 | 3922 | 9400 | PRTIMES |
| 2 | 9948 | 8100 | アークス |
| 2 | 2726 | 6800 | パルグループHLDGS |
| 2 | 8016 | 5800 | オンワ-ドホールディングス |
| 2 | 2685 | 4800 | アダストリア |
| 2 | 2292 | 4500 | SFoods |
| 2 | 8008 | 4500 | ヨンドシーホールディングス |
| 2 | 8167 | 4400 | リテールパートナーズ |
| 2 | 9601 | 4000 | 松竹 |
| 2 | 7649 | 3700 | スギホールディングス |
| 2 | 4763 | 3100 | クリーク・アンド・リバー社 |
| 2 | 3543 | 3000 | コメダホールディングス |
| 2 | 3608 | 2700 | TSIホールディングス |
| 2 | 8267 | 2600 | イオン |
| 2 | 3915 | 2000 | テラスカイ |
| 2 | 7453 | 2000 | 良品計画 |
| 2 | 9602 | 1900 | 東宝 |
| 2 | 7516 | 1800 | コーナン商事 |
| 2 | 8185 | 1800 | チヨダ |
| 2 | 8237 | 1800 | 松屋 |
| 2 | 8233 | 1600 | 高島屋 |
| 2 | 2659 | 1500 | サンエー |
| 2 | 8194 | 1500 | ライフコ-ポレ-ション |
| 2 | 2337 | 1000 | いちご |
| 2 | 2742 | 1000 | ハローズ |
| 2 | 3050 | 1000 | DCMホールディングス |
| 2 | 3086 | 1000 | J.フロントリテイリング |
| 2 | 9974 | 1000 | ベルク |
| 2 | 8244 | 900 | 近鉄百貨店 |
| 2 | 2884 | 800 | ヨシムラ・フード・HLDGS |
| 2 | 8273 | 800 | イズミ |
| 2 | 2379 | 600 | ディップ |
| 2 | 2686 | 0 | ジーフット |
| 2 | 2687 | 0 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 2 | 2882 | 0 | イートアンドHLDGS |
| 2 | 2930 | 0 | 北の達人コーポ |
| 2 | 3030 | 0 | ハブ |
| 2 | 3093 | 0 | トレジャー・ファクトリー |
| 2 | 3198 | 0 | SFPホールディングス |
| 2 | 3382 | 0 | セブン&アイ・HLDGS |
| 2 | 3391 | 0 | ツルハホールディングス |
| 2 | 4343 | 0 | イオンファンタジー |
| 2 | 4439 | 0 | 東名 |
| 2 | 5018 | 0 | MORESCO |
| 2 | 7427 | 0 | エコートレーディング |
| 2 | 7514 | 0 | ヒマラヤ |
| 2 | 7811 | 0 | 中本パックス |
| 2 | 8011 | 0 | 三陽商会 |
| 2 | 8166 | 0 | タカキユー |
| 2 | 8181 | 0 | 東天紅 |
| 2 | 8260 | 0 | 井筒屋 |
| 2 | 9612 | 0 | ラックランド |
| 2 | 9979 | 0 | 大庄 |
| 2 | 9982 | 0 | タキヒヨー |
| 2 | 9993 | 0 | ヤマザワ |
3月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 3 | 2664 | 13100 | カワチ薬品 |
| 3 | 5933 | 1000 | アルインコ |
| 3 | 1967 | 0 | ヤマト |
| 3 | 4929 | 0 | アジュバンホールディング |
| 3 | 5204 | 0 | 石塚硝子 |
| 3 | 8163 | 120100 | SRSホールディングス |
| 3 | 2749 | 115600 | JPホールディングス |
| 3 | 9850 | 82900 | グルメ杵屋 |
| 3 | 7616 | 74600 | コロワイド |
| 3 | 4801 | 50800 | セントラルスポーツ |
| 3 | 9900 | 43100 | サガミホールディングス |
| 3 | 2753 | 33600 | あみやき亭 |
| 3 | 3221 | 32900 | ヨシックスホールディングス |
| 3 | 6850 | 32500 | チノー |
| 3 | 8137 | 25000 | サンワテクノス |
| 3 | 8158 | 23300 | ソーダニツカ |
| 3 | 3679 | 19500 | じげん |
| 3 | 8881 | 19300 | 日神グループHLDGS |
| 3 | 2730 | 18800 | エディオン |
| 3 | 7421 | 18300 | カッパ・クリエイト |
| 3 | 9788 | 17400 | ナック |
| 3 | 1780 | 16600 | ヤマウラ |
| 3 | 7637 | 16100 | 白銅 |
| 3 | 8160 | 9800 | 木曽路 |
| 3 | 3179 | 9700 | シュッピン |
| 3 | 4337 | 9600 | ぴあ |
| 3 | 4538 | 7300 | 扶桑薬品 |
| 3 | 8841 | 6500 | テーオーシー |
| 3 | 9831 | 6200 | ヤマダホールディングス |
| 3 | 3232 | 5700 | 三重交通グループHD |
| 3 | 6238 | 5600 | フリュー |
| 3 | 5262 | 5200 | 日本ヒユ-ム |
| 3 | 1333 | 5000 | マルハニチロ |
| 3 | 7438 | 5000 | コンドーテック |
| 3 | 8285 | 5000 | 三谷産業 |
| 3 | 7458 | 4800 | 第一興商 |
| 3 | 3397 | 4700 | トリドールホールディングス |
| 3 | 2594 | 4400 | キーコーヒー |
| 3 | 3183 | 4400 | ウイン・パートナーズ |
| 3 | 7280 | 4300 | ミツバ |
| 3 | 8032 | 4300 | 日本紙パルプ |
| 3 | 9663 | 4300 | ナガワ |
| 3 | 4718 | 4200 | 早稲田アカデミー |
| 3 | 7383 | 4000 | ネットプロHD |
| 3 | 9039 | 4000 | サカイ引越センター |
| 3 | 7917 | 3800 | ZACROS |
| 3 | 2922 | 3700 | なとり |
| 3 | 7864 | 3700 | フジシールインターナショナル |
| 3 | 9010 | 3600 | 富士急行 |
| 3 | 2222 | 3400 | 寿スピリッツ |
| 3 | 8153 | 3300 | モスフードサービス |
| 3 | 5949 | 3100 | ユニプレス |
| 3 | 8005 | 3100 | スクロール |
| 3 | 9405 | 3000 | 朝日放送グループHD |
| 3 | 3861 | 2900 | 王子ホールディングス |
| 3 | 7294 | 2900 | ヨロズ |
| 3 | 7475 | 2900 | アルビス |
| 3 | 9021 | 2900 | 西日本旅客鉄道 |
| 3 | 9142 | 2900 | 九州旅客鉄道 |
| 3 | 8131 | 2600 | ミツウロコグループ |
| 3 | 9101 | 2600 | 日本郵船 |
| 3 | 2359 | 2400 | コア |
| 3 | 3167 | 2400 | TOKAIホールディングス |
| 3 | 9274 | 2200 | KPPグループホールディン |
| 3 | 4681 | 2100 | リゾートトラスト |
| 3 | 7384 | 2100 | プロクレアホールディングス |
| 3 | 7419 | 2100 | ノジマ |
| 3 | 9041 | 2100 | 近鉄グループHLDGS |
| 3 | 2117 | 2000 | ウェルネオシュガー |
| 3 | 2204 | 2000 | 中村屋 |
| 3 | 2733 | 2000 | あらた |
| 3 | 2908 | 2000 | フジッコ |
| 3 | 4816 | 2000 | 東映アニメーション |
| 3 | 5909 | 2000 | コロナ |
| 3 | 6240 | 2000 | ヤマシンフィルタ |
| 3 | 6282 | 2000 | オイレス工業 |
| 3 | 6371 | 2000 | 椿本チエイン |
| 3 | 6458 | 2000 | 新晃工業 |
| 3 | 6823 | 2000 | リオン |
| 3 | 7231 | 2000 | トピー工業 |
| 3 | 8386 | 2000 | 百十四銀行 |
| 3 | 8424 | 2000 | 芙蓉総合リース |
| 3 | 8803 | 2000 | 平和不動産 |
| 3 | 8869 | 2000 | 明和地所 |
| 3 | 9005 | 2000 | 東急 |
| 3 | 9519 | 2000 | レノバ |
| 3 | 9828 | 2000 | GENKIGLOBALDIN |
| 3 | 1803 | 1900 | 清水建設 |
| 3 | 1925 | 1900 | 大和ハウス |
| 3 | 2531 | 1900 | 宝ホールディングス |
| 3 | 2801 | 1900 | キッコーマン |
| 3 | 3002 | 1900 | グンゼ |
| 3 | 3036 | 1900 | アルコニックス |
| 3 | 3291 | 1900 | 飯田GHD |
| 3 | 3880 | 1900 | 大王製紙 |
| 3 | 5440 | 1900 | 共英製鋼 |
| 3 | 5976 | 1900 | 高周波熱錬 |
| 3 | 5989 | 1900 | エイチワン |
| 3 | 6379 | 1900 | レイズネクスト |
| 3 | 6947 | 1900 | 図研 |
| 3 | 6971 | 1900 | 京セラ |
| 3 | 7296 | 1900 | エフ・シー・シー |
| 3 | 7510 | 1900 | たけびし |
| 3 | 7628 | 1900 | オーハシテクニカ |
| 3 | 7867 | 1900 | タカラトミー |
| 3 | 8012 | 1900 | 長瀬産業 |
| 3 | 8877 | 1900 | エスリード |
| 3 | 9044 | 1900 | 南海電鉄 |
| 3 | 9324 | 1900 | 安田倉庫 |
| 3 | 9997 | 1900 | ベルーナ |
| 3 | 2002 | 1800 | 日清製粉G本社 |
| 3 | 2282 | 1800 | 日本ハム |
| 3 | 3395 | 1800 | サンマルクホールディングス |
| 3 | 3863 | 1800 | 日本製紙 |
| 3 | 4323 | 1800 | 日本システム技術 |
| 3 | 4526 | 1800 | 理研ビタミン |
| 3 | 5970 | 1800 | ジーテクト |
| 3 | 6157 | 1800 | 日進工具 |
| 3 | 6463 | 1800 | TPR |
| 3 | 7337 | 1800 | ひろぎんHLDGS |
| 3 | 7721 | 1800 | 東京計器 |
| 3 | 8052 | 1800 | 椿本興業 |
| 3 | 8084 | 1800 | RYODEN |
| 3 | 8214 | 1800 | AOKIホールディングス |
| 3 | 8609 | 1800 | 岡三証券グループ |
| 3 | 8864 | 1800 | 空港施設 |
| 3 | 9024 | 1800 | 西武ホールディングス |
| 3 | 9048 | 1800 | 名古屋鉄道 |
| 3 | 9052 | 1800 | 山陽電鉄 |
| 3 | 9413 | 1800 | テレビ東京HD |
| 3 | 9990 | 1800 | サックスバーホールディング |
| 3 | 3088 | 1700 | マツキヨココカラ&カンパニー |
| 3 | 3099 | 1700 | 三越伊勢丹HD |
| 3 | 3371 | 1700 | ソフトクリエイトHD |
| 3 | 3635 | 1700 | コーエーテクモHD |
| 3 | 4901 | 1700 | 富士フイルムHLDGS |
| 3 | 4994 | 1700 | 大成ラミック |
| 3 | 7504 | 1700 | 高速 |
| 3 | 8242 | 1700 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
| 3 | 8616 | 1700 | 東海東京HD |
| 3 | 9201 | 1700 | 日本航空 |
| 3 | 9305 | 1700 | ヤマタネ |
| 3 | 9347 | 1700 | 日本管財ホールディンク |
| 3 | 9616 | 1700 | 共立メンテナンス |
| 3 | 4559 | 1600 | ゼリア新薬工業 |
| 3 | 5401 | 1600 | 日本製鉄 |
| 3 | 5463 | 1600 | 丸一鋼管 |
| 3 | 5902 | 1600 | ホッカンホールディングス |
| 3 | 6073 | 1600 | アサンテ |
| 3 | 6306 | 1600 | 日工 |
| 3 | 6420 | 1600 | フクシマガリレイ |
| 3 | 7327 | 1600 | 第四北越フィナンシャルG |
| 3 | 7389 | 1600 | あいちフィナンシャルグル |
| 3 | 7482 | 1600 | シモジマ |
| 3 | 7550 | 1600 | ゼンショーホールディングス |
| 3 | 8255 | 1600 | アクシアルリテイリング |
| 3 | 8282 | 1600 | ケーズホールディングス |
| 3 | 8418 | 1600 | 山口フィナンシャルG |
| 3 | 8566 | 1600 | リコーリース |
| 3 | 9020 | 1600 | 東日本旅客鉄道 |
| 3 | 4680 | 1500 | ラウンドワン |
| 3 | 7130 | 1500 | ヤマエグループHD |
| 3 | 8086 | 1500 | ニプロ |
| 3 | 8136 | 1500 | サンリオ |
| 3 | 8601 | 1500 | 大和証券G本社 |
| 3 | 1976 | 1400 | 明星工業 |
| 3 | 3763 | 1400 | プロシップ |
| 3 | 6301 | 1400 | 小松製作所 |
| 3 | 7167 | 1400 | めぶきフィナンシャルG |
| 3 | 7893 | 1400 | プロネクサス |
| 3 | 8344 | 1400 | 山形銀行 |
| 3 | 8698 | 1400 | マネックスG |
| 3 | 9119 | 1400 | 飯野海運 |
| 3 | 9433 | 1400 | KDDI |
| 3 | 2897 | 1300 | 日清食品HD |
| 3 | 3289 | 1300 | 東急不動産HD |
| 3 | 4275 | 1300 | カーリット |
| 3 | 7780 | 1300 | メニコン |
| 3 | 7942 | 1300 | ジェイエスピー |
| 3 | 8801 | 1300 | 三井不動産 |
| 3 | 9434 | 1300 | ソフトバンク |
| 3 | 3694 | 1200 | オプティム |
| 3 | 4344 | 1200 | ソースネクスト |
| 3 | 5411 | 1200 | JFEホールディングス |
| 3 | 5451 | 1200 | 淀川製鋼所 |
| 3 | 5832 | 1200 | ちゅうぎんフィナンシャ |
| 3 | 6485 | 1200 | 前澤給装工業 |
| 3 | 7182 | 1200 | ゆうちょ銀行 |
| 3 | 7456 | 1200 | 松田産業 |
| 3 | 7522 | 1200 | ワタミ |
| 3 | 7570 | 1200 | 橋本総業HLDGS |
| 3 | 8173 | 1200 | 上新電機 |
| 3 | 8346 | 1200 | 東邦銀行 |
| 3 | 8387 | 1200 | 四国銀行 |
| 3 | 1822 | 1100 | 大豊建設 |
| 3 | 1952 | 1100 | 新日本空調 |
| 3 | 2207 | 1100 | 名糖産業 |
| 3 | 4611 | 1100 | 大日本塗料 |
| 3 | 4661 | 1100 | オリエンタルランド |
| 3 | 5659 | 1100 | 日本精線 |
| 3 | 6258 | 1100 | 平田機工 |
| 3 | 7979 | 1100 | 松風 |
| 3 | 9104 | 1100 | 商船三井 |
| 3 | 9401 | 1100 | TBSホールディングス |
| 3 | 1301 | 1000 | 極洋 |
| 3 | 1379 | 1000 | ホクト |
| 3 | 1417 | 1000 | ミライト・ワン |
| 3 | 167A | 1000 | リョーサン菱洋HD |
| 3 | 1762 | 1000 | 高松コンストラクショングループ |
| 3 | 1860 | 1000 | 戸田建設 |
| 3 | 2001 | 1000 | ニップン |
| 3 | 2053 | 1000 | 中部飼料 |
| 3 | 2109 | 1000 | DM三井製糖ホールディ |
| 3 | 2229 | 1000 | カルビー |
| 3 | 2296 | 1000 | 伊藤ハム米久HLDGS |
| 3 | 2327 | 1000 | 日鉄ソリューションズ |
| 3 | 250A | 1000 | シマダヤ |
| 3 | 2602 | 1000 | 日清オイリオグループ |
| 3 | 2607 | 1000 | 不二製油グループ |
| 3 | 2692 | 1000 | 伊藤忠食品 |
| 3 | 2802 | 1000 | 味の素 |
| 3 | 2804 | 1000 | ブルドツクソ-ス |
| 3 | 2810 | 1000 | ハウス食品G本社 |
| 3 | 2819 | 1000 | エバラ食品工業 |
| 3 | 2915 | 1000 | ケンコーマヨネーズ |
| 3 | 3563 | 1000 | FOOD&LIFECOMPAN |
| 3 | 3569 | 1000 | セーレン |
| 3 | 3591 | 1000 | ワコールホールディングス |
| 3 | 3708 | 1000 | 特種東海製紙 |
| 3 | 3844 | 1000 | コムチュア |
| 3 | 3853 | 1000 | アステリア |
| 3 | 4008 | 1000 | 住友精化 |
| 3 | 417A | 1000 | ブルーゾーンホールディンク |
| 3 | 4301 | 1000 | アミューズ |
| 3 | 4318 | 1000 | クイック |
| 3 | 4461 | 1000 | 第一工業製薬 |
| 3 | 4462 | 1000 | 石原ケミカル |
| 3 | 4527 | 1000 | ロート製薬 |
| 3 | 4665 | 1000 | ダスキン |
| 3 | 4694 | 1000 | ビー・エム・エル |
| 3 | 4733 | 1000 | オービックビジネスC |
| 3 | 4951 | 1000 | エステー |
| 3 | 5019 | 1000 | 出光興産 |
| 3 | 5142 | 1000 | アキレス |
| 3 | 5332 | 1000 | TOTO |
| 3 | 5449 | 1000 | 大阪製鐵 |
| 3 | 5711 | 1000 | 三菱マテリアル |
| 3 | 5757 | 1000 | CKサンエツ |
| 3 | 5830 | 1000 | いよぎんホールディンク |
| 3 | 5838 | 1000 | 楽天銀行 |
| 3 | 5911 | 1000 | 横河ブリッジHLDGS |
| 3 | 6222 | 1000 | 島精機製作所 |
| 3 | 6247 | 1000 | 日阪製作所 |
| 3 | 6262 | 1000 | PEGASUS |
| 3 | 6332 | 1000 | 月島ホールディングス |
| 3 | 6333 | 1000 | 帝国電機製作所 |
| 3 | 6370 | 1000 | 栗田工業 |
| 3 | 6412 | 1000 | 平和 |
| 3 | 6419 | 1000 | マースグループHLDGS |
| 3 | 6517 | 1000 | デンヨー |
| 3 | 6737 | 1000 | EIZO |
| 3 | 6820 | 1000 | アイコム |
| 3 | 7164 | 1000 | 全国保証 |
| 3 | 7173 | 1000 | 東京きらぼしFG |
| 3 | 7180 | 1000 | 九州フィナンシャルG |
| 3 | 7186 | 1000 | コンコルディア・フィナンシャル |
| 3 | 7203 | 1000 | トヨタ自動車 |
| 3 | 7245 | 1000 | 大同メタル工業 |
| 3 | 7380 | 1000 | 十六FG |
| 3 | 7525 | 1000 | リックス |
| 3 | 7552 | 1000 | ハピネット |
| 3 | 7752 | 1000 | リコー |
| 3 | 7832 | 1000 | バンダイナムコHLDGS |
| 3 | 7906 | 1000 | ヨネックス |
| 3 | 7914 | 1000 | 共同印刷 |
| 3 | 7952 | 1000 | 河合楽器 |
| 3 | 8022 | 1000 | 美津濃 |
| 3 | 8093 | 1000 | 極東貿易 |
| 3 | 8218 | 1000 | コメリ |
| 3 | 8219 | 1000 | 青山商事 |
| 3 | 8281 | 1000 | ゼビオホールディングス |
| 3 | 8341 | 1000 | 七十七銀行 |
| 3 | 8362 | 1000 | 福井銀行 |
| 3 | 8368 | 1000 | 百五銀行 |
| 3 | 8388 | 1000 | 阿波銀行 |
| 3 | 8439 | 1000 | 東京センチュリー |
| 3 | 8522 | 1000 | 名古屋銀行 |
| 3 | 8524 | 1000 | 北洋銀行 |
| 3 | 8541 | 1000 | 愛媛銀行 |
| 3 | 8544 | 1000 | 京葉銀行 |
| 3 | 8551 | 1000 | 北日本銀行 |
| 3 | 8750 | 1000 | 第一生命HLDGS |
| 3 | 8850 | 1000 | スターツコーポレーション |
| 3 | 8860 | 1000 | フジ住宅 |
| 3 | 8876 | 1000 | リログループ |
| 3 | 8934 | 1000 | サンフロンティア不動産 |
| 3 | 8935 | 1000 | FJネクストホールディングス |
| 3 | 9001 | 1000 | 東武鉄道 |
| 3 | 9003 | 1000 | 相鉄ホールディングス |
| 3 | 9007 | 1000 | 小田急電鉄 |
| 3 | 9008 | 1000 | 京王電鉄 |
| 3 | 9009 | 1000 | 京成電鉄 |
| 3 | 9022 | 1000 | 東海旅客鉄道 |
| 3 | 9031 | 1000 | 西日本鉄道 |
| 3 | 9042 | 1000 | 阪急阪神HLDGS |
| 3 | 9081 | 1000 | 神奈川中央交通 |
| 3 | 9202 | 1000 | ANAホールディングス |
| 3 | 9319 | 1000 | 中央倉庫 |
| 3 | 9409 | 1000 | テレビ朝日HD |
| 3 | 9474 | 1000 | ゼンリン |
| 3 | 9533 | 1000 | 東邦瓦斯 |
| 3 | 9535 | 1000 | 広島ガス |
| 3 | 9605 | 1000 | 東映 |
| 3 | 9629 | 1000 | ピー・シー・エー |
| 3 | 9658 | 1000 | ビジネスB太田昭和 |
| 3 | 9729 | 1000 | トーカイ |
| 3 | 9735 | 1000 | セコム |
| 3 | 9869 | 1000 | 加藤産業 |
| 3 | 9902 | 1000 | 日伝 |
| 3 | 9956 | 1000 | バローホールディングス |
| 3 | 9987 | 1000 | スズケン |
| 3 | 1332 | 900 | ニッスイ |
| 3 | 1375 | 900 | 雪国まいたけ |
| 3 | 2004 | 900 | 昭和産業 |
| 3 | 2267 | 900 | ヤクルト |
| 3 | 2613 | 900 | J-オイルミルズ |
| 3 | 2875 | 900 | 東洋水産 |
| 3 | 5445 | 900 | 東京鐵鋼 |
| 3 | 6941 | 900 | 山一電機 |
| 3 | 7276 | 900 | 小糸製作所 |
| 3 | 7313 | 900 | テイ・エステック |
| 3 | 7322 | 900 | 33FG |
| 3 | 7606 | 900 | ユナイテッドアローズ |
| 3 | 7911 | 900 | TOPPANホールディングス |
| 3 | 7990 | 900 | グローブライド |
| 3 | 9006 | 900 | 京浜急行 |
| 3 | 9045 | 900 | 京阪ホールディングス |
| 3 | 9832 | 900 | オートバックスセブン |
| 3 | 9882 | 900 | イエローハット |
| 3 | 9936 | 900 | 王将フードサービス |
| 3 | 2108 | 800 | 日本甜菜糖 |
| 3 | 2269 | 800 | 明治ホールディングス |
| 3 | 4088 | 800 | エア・ウォーター |
| 3 | 5344 | 800 | MARUWA |
| 3 | 8043 | 800 | スターゼン |
| 3 | 8081 | 800 | カナデン |
| 3 | 8367 | 800 | 南都銀行 |
| 3 | 8377 | 800 | ほくほくフィナンシャルG |
| 3 | 8381 | 800 | 山陰合同銀行 |
| 3 | 8613 | 800 | 丸三証券 |
| 3 | 9843 | 800 | ニトリホールディングス |
| 3 | 9887 | 800 | 松屋フーズHLDGS |
| 3 | 6407 | 700 | CKD |
| 3 | 6417 | 700 | SANKYO |
| 3 | 7483 | 700 | ドウシシャ |
| 3 | 7840 | 700 | フランスベッドHLDGS |
| 3 | 8308 | 700 | りそなホールディングス |
| 3 | 9404 | 700 | 日本テレビHLDS |
| 3 | 9706 | 700 | 日本空港ビルデング |
| 3 | 2815 | 600 | アリアケジャパン |
| 3 | 3034 | 600 | クオールホールディングス |
| 3 | 4543 | 600 | テルモ |
| 3 | 5930 | 600 | 文化シヤツタ- |
| 3 | 6490 | 600 | PILLAR |
| 3 | 7937 | 600 | ツツミ |
| 3 | 8018 | 600 | 三共生興 |
| 3 | 8159 | 600 | 立花エレテック |
| 3 | 8361 | 600 | 大垣共立銀行 |
| 3 | 9989 | 600 | サンドラッグ |
| 3 | 1808 | 500 | 長谷工コーポレーシヨン |
| 3 | 3151 | 500 | バイタルKSKHD |
| 3 | 4299 | 500 | ハイマックス |
| 3 | 4792 | 500 | 山田コンサルティングGP |
| 3 | 5186 | 500 | ニッタ |
| 3 | 5273 | 500 | 三谷セキサン |
| 3 | 5844 | 500 | 京都フィナンシャルG |
| 3 | 5929 | 500 | 三和ホールディングス |
| 3 | 6191 | 500 | エアトリ |
| 3 | 6586 | 500 | マキタ |
| 3 | 6670 | 500 | MCJ |
| 3 | 6788 | 500 | 日本トリム |
| 3 | 7350 | 500 | おきなわFG |
| 3 | 7860 | 500 | エイベックス |
| 3 | 7987 | 500 | ナカバヤシ |
| 3 | 8129 | 500 | 東邦ホールディングス |
| 3 | 8713 | 500 | フィデアホール |
| 3 | 9076 | 500 | セイノーホールディングス |
| 3 | 9336 | 500 | 大栄環境 |
| 3 | 9534 | 500 | 北海道瓦斯 |
| 3 | 9715 | 500 | トランス・コスモス |
| 3 | 1515 | 400 | 日鉄鉱業 |
| 3 | 1801 | 400 | 大成建設 |
| 3 | 5331 | 400 | ノリタケ |
| 3 | 5988 | 400 | パイオラックス |
| 3 | 7463 | 400 | アドヴァングループ |
| 3 | 7874 | 400 | レック |
| 3 | 8061 | 400 | 西華産業 |
| 3 | 8714 | 400 | 池田泉州HD |
| 3 | 8111 | 300 | ゴ-ルドウイン |
| 3 | 8354 | 300 | ふくおかフィナンシャルG |
| 3 | 9310 | 300 | 日本トランスシティ |
| 3 | 9432 | 300 | 日本電信電話 |
| 3 | 4362 | 200 | 日本精化 |
| 3 | 4732 | 200 | ユー・エス・エス |
| 3 | 4401 | 100 | ADEKA |
| 3 | 8366 | 100 | 滋賀銀行 |
| 3 | 8986 | 2 | 大和証券リビング投 |
| 3 | 1384 | 0 | ホクリヨウ |
| 3 | 1420 | 0 | サンヨーホームズ |
| 3 | 1518 | 0 | 三井松島HLDGS |
| 3 | 2112 | 0 | 塩水港精糖 |
| 3 | 2139 | 0 | 中広 |
| 3 | 2196 | 0 | エスクリ |
| 3 | 2209 | 0 | 井村屋グループ |
| 3 | 2376 | 0 | サイネックス |
| 3 | 2378 | 0 | ルネサンス |
| 3 | 2464 | 0 | Aoba‐BBT |
| 3 | 2612 | 0 | かどや製油 |
| 3 | 2764 | 0 | ひらまつ |
| 3 | 2818 | 0 | ピエトロ |
| 3 | 3067 | 0 | 東京一番フーズ |
| 3 | 3157 | 0 | ジオリーブグループ |
| 3 | 3166 | 0 | OCHIホールディングス |
| 3 | 3173 | 0 | Cominix |
| 3 | 3175 | 0 | エー・ピーホールディングス |
| 3 | 3178 | 0 | チムニー |
| 3 | 3205 | 0 | ダイドーリミテツド |
| 3 | 3434 | 0 | アルファCO |
| 3 | 3467 | 0 | アグレ都市デザイン |
| 3 | 3484 | 0 | イノベーションホールディンク |
| 3 | 3512 | 0 | 日本フエルト |
| 3 | 3529 | 0 | アツギ |
| 3 | 3561 | 0 | 力の源HD |
| 3 | 3577 | 0 | 東海染工 |
| 3 | 3640 | 0 | 電算 |
| 3 | 3648 | 0 | AGS |
| 3 | 3778 | 0 | さくらインターネット |
| 3 | 3839 | 0 | ODKソリューションズ |
| 3 | 3912 | 0 | モバイルファクトリー |
| 3 | 3924 | 0 | ランドコンピュータ |
| 3 | 3926 | 0 | オープンドア |
| 3 | 3934 | 0 | ベネフィットジャパン |
| 3 | 3969 | 0 | エイトレッド |
| 3 | 3992 | 0 | ニーズウェル |
| 3 | 4310 | 0 | ドリームインキュベータ |
| 3 | 4539 | 0 | 日本ケミファ |
| 3 | 4676 | 0 | フジ・メディア・HD |
| 3 | 4678 | 0 | 秀英予備校 |
| 3 | 4679 | 0 | 田谷 |
| 3 | 4762 | 0 | エックスネット |
| 3 | 4765 | 0 | SBIグローバルアセット |
| 3 | 4828 | 0 | ビジネスエンジニアリング |
| 3 | 4923 | 0 | コタ |
| 3 | 4926 | 0 | シーボン |
| 3 | 4977 | 0 | 新田ゼラチン |
| 3 | 5121 | 0 | 藤倉コンポジット |
| 3 | 5261 | 0 | リソルホールディングス |
| 3 | 5269 | 0 | 日本コンクリ-ト |
| 3 | 5363 | 0 | 東京窯業 |
| 3 | 5852 | 0 | アーレステイ |
| 3 | 5923 | 0 | 高田機工 |
| 3 | 6059 | 0 | ウチヤマホールディングス |
| 3 | 6082 | 0 | ライドオンエクスプレスHD |
| 3 | 6087 | 0 | アビスト |
| 3 | 6089 | 0 | ウィルグループ |
| 3 | 6096 | 0 | レアジョブ |
