日興一般信用売り(3年)の今月含め4ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
17:00、17:20の2段階更新です
エアウォレット、初回チャージを三菱UFJ銀行から3万円で確定5,000円貰える
目次
5月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 5 | 3544 | 0 | サツドラホールディングス |
| 5 | 2678 | 600 | アスクル |
| 5 | 3549 | 0 | クスリのアオキHLDGS |
| 5 | 1377 | 6500 | サカタのタネ |
| 5 | 3201 | 6400 | 日本毛織 |
| 5 | 2168 | 2300 | パソナグループ |
| 5 | 4825 | 2200 | ウェザーニューズ |
| 5 | 1419 | 1400 | タマホーム |
| 5 | 4577 | 900 | ダイト |
| 5 | 2792 | 600 | ハニーズホールディングス |
| 5 | 2791 | 300 | 大黒天物産 |
| 5 | 3148 | 200 | クリエイトSDH |
| 5 | 2462 | 0 | ライク |
| 5 | 2722 | 0 | IKホールディングス |
| 5 | 3160 | 0 | 大光 |
| 5 | 3475 | 0 | グッドコムアセット |
| 5 | 3501 | 0 | SUMINOE |
| 5 | 4465 | 0 | ニイタカ |
| 5 | 6044 | 0 | 三機サービス |
| 5 | 7487 | 0 | 小津産業 |
| 5 | 8908 | 0 | 毎日コムネット |
| 5 | 9216 | 0 | ビーウィズ |
| 5 | 9265 | 0 | ヤマシタヘルスケアHLDGS |
| 5 | 9278 | 0 | ブックオフGHD |
| 5 | 9765 | 0 | オオバ |
6月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 6 | 3191 | 15200 | ジョイフル本田 |
| 6 | 7962 | 0 | キングジム |
| 6 | 8179 | 24100 | ロイヤルホールディングス |
| 6 | 3197 | 12800 | すかいらーくHD |
| 6 | 4848 | 6700 | フルキャストホールディングス |
| 6 | 3097 | 5600 | 物語コーポレーション |
| 6 | 3091 | 4600 | ブロンコビリー |
| 6 | 3660 | 4000 | アイスタイル |
| 6 | 7972 | 3600 | イトーキ |
| 6 | 9273 | 3600 | コーア商事HLDGS |
| 6 | 2702 | 3200 | 日本マクドナルドHLDG |
| 6 | 7936 | 3100 | アシックス |
| 6 | 2676 | 3000 | 高千穂交易 |
| 6 | 4767 | 2900 | テー・オー・ダブリュー |
| 6 | 7532 | 2700 | パンパシフィックHD |
| 6 | 9416 | 2700 | ビジョン |
| 6 | 6036 | 2200 | KeePer技研 |
| 6 | 3950 | 2100 | ザ・パック |
| 6 | 6071 | 2000 | IBJ |
| 6 | 4967 | 1900 | 小林製薬 |
| 6 | 2206 | 1800 | 江崎グリコ |
| 6 | 6278 | 1800 | ユニオンツール |
| 6 | 3663 | 1700 | セルシス |
| 6 | 2579 | 1600 | コカ・コーラボトラーズJHD |
| 6 | 4634 | 1600 | ARTIENCE |
| 6 | 2325 | 1500 | NJS |
| 6 | 6504 | 1000 | 富士電機 |
| 6 | 7915 | 1000 | NISSHA |
| 6 | 9449 | 900 | GMOインターネットグループ |
| 6 | 2811 | 800 | カゴメ |
| 6 | 7272 | 800 | ヤマハ発動機 |
| 6 | 4985 | 700 | アース製薬 |
| 6 | 9722 | 700 | 藤田観光 |
| 6 | 3482 | 500 | ロードスターキャピタル |
| 6 | 3788 | 300 | GMOグローバルサインHD |
| 6 | 3028 | 100 | アルペン |
| 6 | 3196 | 100 | ホットランド |
| 6 | 5074 | 100 | テスホールディングス |
| 6 | 8963 | 3 | インヴィンシブル投資法 |
| 6 | 2009 | 0 | 鳥越製粉 |
| 6 | 2311 | 0 | エプコ |
| 6 | 2418 | 0 | ツカダ・グローバルHOLD |
| 6 | 2752 | 0 | フジオフードG本社 |
| 6 | 2904 | 0 | 一正蒲鉾 |
| 6 | 3053 | 0 | ペッパーフードサービス |
| 6 | 3082 | 0 | きちりホールディングス |
| 6 | 3135 | 0 | マーケットエンタープライズ |
| 6 | 3154 | 0 | メディアスホールディングス |
| 6 | 3457 | 0 | ANDDOホールディングス |
| 6 | 3486 | 0 | グロバルリンクマネジメント |
| 6 | 3633 | 0 | GMOペパボ |
| 6 | 4286 | 0 | CLホールディングス |
| 6 | 5698 | 0 | エンビプロHD |
| 6 | 7033 | 0 | マネジメントソリューションズ |
| 6 | 7038 | 0 | フロンティア・マネジメント |
| 6 | 7135 | 0 | ジャパンクラフトホールディ |
| 6 | 7177 | 0 | GMOフィナンシャルHLDGS |
| 6 | 7925 | 0 | 前澤化成工業 |
| 6 | 8165 | 0 | 千趣会 |
| 6 | 8928 | 0 | 穴吹興産 |
| 6 | 8945 | 0 | サンネクスタグループ |
| 6 | 9731 | 0 | 白洋舎 |
7月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 7 | 2590 | 1700 | ダイドーグループHD |
| 7 | 7590 | 1400 | タカショー |
| 7 | 2217 | 2500 | モロゾフ |
| 7 | 3665 | 2500 | エニグモ |
| 7 | 3539 | 2200 | JMホールディングス |
| 7 | 2353 | 1900 | 日本駐車場開発 |
| 7 | 3193 | 1500 | エターナルホスピタリティグル |
| 7 | 3421 | 1000 | 稲葉製作所 |
| 7 | 3455 | 3 | ヘルスケア&メディカル投資 |
| 7 | 3463 | 3 | いちごホテルリート投資 |
| 7 | 2424 | 0 | ブラス |
| 7 | 3159 | 0 | 丸善CHIHD |
| 7 | 3172 | 0 | ティーライフ |
| 7 | 3662 | 0 | エイチーム |
| 7 | 6654 | 0 | 不二電機工業 |
| 7 | 7196 | 0 | Casa |
8月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 8 | 7545 | 2000 | 西松屋チェーン |
| 8 | 8276 | 1000 | 平和堂 |
| 8 | 7599 | 9300 | IDOM |
| 8 | 3387 | 5700 | クリエイト・レストランツ・ホール |
| 8 | 2305 | 4800 | スタジオアリス |
| 8 | 2157 | 3600 | コシダカホールディングス |
| 8 | 3548 | 3000 | バロックジャパン |
| 8 | 3222 | 2400 | ユナイテッド・スーパーマーケ |
| 8 | 8200 | 2200 | リンガーハツト |
| 8 | 7513 | 2000 | コジマ |
| 8 | 2882 | 1900 | イートアンドHLDGS |
| 8 | 3608 | 1900 | TSIホールディングス |
| 8 | 7520 | 1900 | エコス |
| 8 | 8167 | 1900 | リテールパートナーズ |
| 8 | 8237 | 1900 | 松屋 |
| 8 | 2379 | 1800 | ディップ |
| 8 | 3086 | 1800 | J.フロントリテイリング |
| 8 | 3543 | 1800 | コメダホールディングス |
| 8 | 8233 | 1800 | 高島屋 |
| 8 | 3046 | 1700 | ジンズホールディングス |
| 8 | 9602 | 1700 | 東宝 |
| 8 | 3612 | 1600 | ワールド |
| 8 | 4668 | 1600 | 明光ネットワークジャパン |
| 8 | 9418 | 1600 | U-NEXTHOLDINGS |
| 8 | 4343 | 1400 | イオンファンタジー |
| 8 | 3048 | 1300 | ビックカメラ |
| 8 | 9861 | 1200 | 吉野家ホールディングス |
| 8 | 4433 | 1100 | ヒト・コミュニケーションズHD |
| 8 | 7085 | 1100 | カーブスホールディングス |
| 8 | 7453 | 1100 | 良品計画 |
| 8 | 7630 | 1100 | 壱番屋 |
| 8 | 8267 | 1100 | イオン |
| 8 | 9946 | 1100 | ミニストップ |
| 8 | 2292 | 1000 | SFoods |
| 8 | 2884 | 1000 | ヨシムラ・フード・HLDGS |
| 8 | 7607 | 1000 | 進和 |
| 8 | 7611 | 1000 | ハイデイ日高 |
| 8 | 7730 | 1000 | マニー |
| 8 | 7818 | 1000 | トランザクション |
| 8 | 8185 | 1000 | チヨダ |
| 8 | 8244 | 1000 | 近鉄百貨店 |
| 8 | 8273 | 1000 | イズミ |
| 8 | 9842 | 1000 | アークランズ |
| 8 | 9601 | 800 | 松竹 |
| 8 | 2337 | 500 | いちご |
| 8 | 2687 | 0 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 8 | 2698 | 0 | キャンドゥ |
| 8 | 3168 | 0 | MERF |
| 8 | 3198 | 0 | SFPホールディングス |
| 8 | 3396 | 0 | フェリシモ |
| 8 | 3607 | 0 | クラウディアHLDGS |
| 8 | 3826 | 0 | システムインテグレータ |
| 8 | 6264 | 0 | マルマエ |
| 8 | 7514 | 0 | ヒマラヤ |
| 8 | 8011 | 0 | 三陽商会 |
| 8 | 8127 | 0 | ヤマトインタ-ナシヨナル |
| 8 | 8181 | 0 | 東天紅 |
| 8 | 8260 | 0 | 井筒屋 |
| 8 | 8904 | 0 | AVANTIA |
| 8 | 9612 | 0 | ラックランド |
| 8 | 9979 | 0 | 大庄 |
| 8 | 9993 | 0 | ヤマザワ |

