3月末権利銘柄の権利付き最終日は3/29(月)です。
目次
2021/3月優待クロス取得結果
方針:
時間のロスを削減するために取得銘柄数をできるだけ抑える。
・クオカードはできるだけ2000円以上~で枚数を減らす。
・処分するものは1.5%以上~かつ額面の大きいものに。
・基本的に現金ベースでしか考えてません
・在庫出れば持ち替えて金利を節約
・とにかく手間をかけないこと
■記載ない限り全部日興で取得
株数 | 約定 | 日数 | 期待値 | ||
3179 | シュッピン x3 | 300 | 1/15 | 74 | 6,311 |
9130 | 共栄タンカー x3 | 100 | 1/22 | 65 | 1,676 |
7522 | ワタミ | 100 | 2/5 | 50 | 2,137 |
8104 | クワザワホールディングス x2 | 100 | 2/12 | 44 | 1,788 |
6904 | 原田工業 x3 | 100 | 2/19 | 36 | 2,722 |
8104 | クワザワホールディングス | 100 | 2/22 | 35 | 1,811 |
8207 | テンアライド | 1,000 | 2/26 | 30 | 5,345 |
9995 | グローセル x3 | 100 | 2/26 | 30 | 892 |
3157 | ジューテックHD | 100 | 2/26 | 30 | 1,775 |
8596 | 九州リースサービス x3 | 100 | 2/26 | 30 | 876 |
2378 | ルネサンス | 500 | 2/26 | 30 | 6,467 |
2378 | ルネサンス x2 | 500 | 2/26 | 30 | 6,467 |
2664 | カワチ薬品 | 100 | 2/26 | 20 | 2,519 |
3166 | OCHIホールディングス | 100 | 2/26 | 30 | 1,740 |
8207 | テンアライド | 100 | 2/26 | 30 | 444 |
6059 | ウチヤマホールディングス | 400 | 3/5 | 22 | 1,776 |
3397 | トリドール x3 | 100 | 3/5 | 22 | 2,067 |
7421 | カッパ・クリエイト x3 | 100 | 3/5 | 22 | 2,204 |
???? | ? x3 | 100 | 3/5 | 22 | 4,364 |
8159 | 立花エレテック x3 | 100 | 3/5 | 22 | 1,763 |
8084 | 菱電商事 x3 | 100 | 3/5 | 22 | 1,764 |
4801 | セントラルスポーツ x3 | 200 | 3/5 | 22 | 5,805 |
2664 | カワチ薬品 x2 | 100 | 3/5 | 8 | 2,657 |
7942 | JSP (楽天無) | 100 | 3/10 | 20 | 2,733 |
5821 | 平河ヒューテックx3 | 100 | 3/12 | 17 | 1,820 |
7942 | JSP x2 | 100 | 3/12 | 17 | 2,724 |
7942 | エディオン(楽天無) | 500 | 3/12 | 17 | 9,197 |
2730 | エディオン x2 | 500 | 3/12 | 17 | 9,115 |
3166 | OCHIホールディングスx2 | 100 | 3/12 | 17 | 1,809 |
3157 | ジューテックHD x2 | 100 | 3/12 | 17 | 1,828 |
7522 | ワタミ | 100 | 3/19 | 8 | 2200 |
9760 | 進学会ホールディングス x3 | 100 | 3/26 | 3 | 940 |
4681 | リゾートトラストx3 | 100 | 3/26 | 3 | 2,939 |
8425 | みずほリース (1年以上認定あり) | 100 | 3/26 | 3 | 3,761 |
2753 | あみやき亭 | 100 | 3/26 | 3 | 2,743 |
4765 | モーニングスター ※制度 | 100 | 3/26 | 3 | 2,369 |
9663 | ナガワ | 100 | 3/29 | 2 | 9,428 |
8566 | リコーリース (1年以上認定あり) | 100 | 3/29 | 2 | 3,773 |
7416 | はるやまHLDGSx2 | 100 | 3/29 | 2 | Yシャツ約3000 |
5261 | リソルホールディングス | 100 | 3/29 | 2 | 11,566 |
4718 | 早稲田アカデミーx2 | 100 | 3/29 | 2 | 939 |
8281 | ゼビオx3 | 100 | 3/29 | 2 | 1,689 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | 3/29 | 2 | 2,234 |
7840 | フランスベッドHLDGS(1年以上認定あり) | 200 | 3/29 | 2 | 3,484 |
期待値合計 | |||||
254,404 |
制度候補
アトム1000 1.3%
進学会ホールディングス100 1.2%
エコナックホールディングス100 1.1%
チムニー100 0.9%
レアジョブ 100 1.4%
シュッピン 100 2.5%
逆日歩1日なので探せばいくらでもありそう。
初心者の方はアトム1000でかっぱ寿司を半額以下で食べられるかんじでも十分満足できると思います。
端株候補
原則として端株のみで長期認定されないものは面倒なので除外していきます。
ナガワ:1年以上で倍。シュッピン、中広、テンポ、原田、トリドール、ヨロズ、など多数
まとめ
3/9
グローセル、平河ヒューテック、原田工業など高利回りレア銘柄が日興で大量補充され普通に取れるケースが発生。
3/12
14:29~ 日興大量補充:3166、3157、2378
3/26(金)
日興争奪戦最終日。全般的に大量補充&17:30頃の追加補充でエディオンなど高利回り人気銘柄含め万単位でバンバン補充される。結果論としては「最終日で良かったね(´・ω・`)」とうことに。
楽天短期やSBIはとくに見せ場なしで終了。
来年は再現あるんでしょうか?
自分は残り日数・レア状況・経験による取りにくさ判断で1ヶ月ちょい前から確保する方針で今後も行くつもり。
ローンでブーストするのが間に合わなかった(´・ω・`)
仮想通貨200万ぶっこんどきゃ優待1年分以上取れたよね(´・ω・`)など優先順位とズボラな性格を反省
1年で一番盛り上がる3月、お疲れさまでした。
4月はまず楽天大口更新だぁ