日興一般信用売り(3年)の今月含め4ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
17:00、17:20の2段階更新です
目次
11月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 11 | 2678 | 27300 | アスクル |
| 11 | 7965 | 5800 | 象印マホービン |
| 11 | 9872 | 0 | 北恵 |
| 11 | 8095 | 57100 | アステナホールディングス |
| 11 | 2734 | 15400 | サーラコーポレーション |
| 11 | 8923 | 11900 | トーセイ |
| 11 | 9369 | 5300 | キユーソー流通システム |
| 11 | 3139 | 4400 | ラクト・ジャパン |
| 11 | 2809 | 2700 | キユーピー |
| 11 | 4825 | 2200 | ウェザーニューズ |
| 11 | 4577 | 1800 | ダイト |
| 11 | 7725 | 1000 | インターアクション |
| 11 | 1419 | 0 | タマホーム |
| 11 | 1430 | 0 | ファーストコーポレーション |
| 11 | 2796 | 0 | ファーマライズHD |
| 11 | 3160 | 0 | 大光 |
| 11 | 3454 | 0 | ファーストブラザーズ |
| 11 | 3547 | 0 | 串カツ田中HLDGS |
| 11 | 4465 | 0 | ニイタカ |
| 11 | 9765 | 0 | オオバ |
12月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 12 | 7962 | 2500 | キングジム |
| 12 | 8179 | 58100 | ロイヤルホールディングス |
| 12 | 3197 | 33400 | すかいらーくHD |
| 12 | 4848 | 27800 | フルキャストホールディングス |
| 12 | 3091 | 17900 | ブロンコビリー |
| 12 | 7925 | 12400 | 前澤化成工業 |
| 12 | 9672 | 6100 | 東京都競馬 |
| 12 | 7532 | 5900 | パンパシフィックHD |
| 12 | 7613 | 5900 | シークス |
| 12 | 7989 | 5500 | 立川ブラインド |
| 12 | 3983 | 4900 | オロ |
| 12 | 2702 | 4600 | 日本マクドナルドHLDG |
| 12 | 3097 | 4100 | 物語コーポレーション |
| 12 | 4755 | 4100 | 楽天 |
| 12 | 2325 | 3500 | NJS |
| 12 | 5301 | 3300 | 東海カーボン |
| 12 | 3950 | 3100 | ザ・パック |
| 12 | 4826 | 3100 | CIJ |
| 12 | 1605 | 3000 | INPEX |
| 12 | 3003 | 3000 | ヒューリック |
| 12 | 9543 | 3000 | 静岡ガス |
| 12 | 2579 | 2700 | コカ・コーラボトラーズJHD |
| 12 | 4326 | 2700 | インテージホールディングス |
| 12 | 4912 | 2700 | ライオン |
| 12 | 7172 | 2700 | ジャパンインベストメントA |
| 12 | 3001 | 2600 | 片倉工業 |
| 12 | 7936 | 2600 | アシックス |
| 12 | 2266 | 2500 | 六甲バター |
| 12 | 4633 | 2300 | サカタインクス |
| 12 | 4967 | 2300 | 小林製薬 |
| 12 | 5959 | 2300 | 岡部 |
| 12 | 5946 | 2200 | 長府製作所 |
| 12 | 7272 | 2200 | ヤマハ発動機 |
| 12 | 7504 | 2200 | 高速 |
| 12 | 4922 | 2100 | コーセー |
| 12 | 3105 | 2000 | 日清紡ホールディングス |
| 12 | 6071 | 2000 | IBJ |
| 12 | 6361 | 2000 | 荏原製作所 |
| 12 | 7128 | 2000 | フルサト・マルカHD |
| 12 | 7984 | 2000 | コクヨ |
| 12 | 2212 | 1900 | 山崎製パン |
| 12 | 2170 | 1800 | リンクアンドモチベーション |
| 12 | 4911 | 1800 | 資生堂 |
| 12 | 9449 | 1800 | GMOインターネットグループ |
| 12 | 4025 | 1700 | 多木化学 |
| 12 | 9722 | 1700 | 藤田観光 |
| 12 | 1899 | 1600 | 福田組 |
| 12 | 3663 | 1600 | セルシス |
| 12 | 3302 | 1500 | 帝国繊維 |
| 12 | 2503 | 1400 | キリンHD |
| 12 | 4919 | 1400 | ミルボン |
| 12 | 9416 | 1400 | ビジョン |
| 12 | 4221 | 1300 | 大倉工業 |
| 12 | 2501 | 1200 | サッポロホールディングス |
| 12 | 4971 | 1200 | メック |
| 12 | 2533 | 1100 | オエノンホールディングス |
| 12 | 4578 | 1100 | 大塚ホールディングス |
| 12 | 4927 | 1100 | ポーラ・オルビスHD |
| 12 | 6592 | 1100 | マブチモーター |
| 12 | 3405 | 1000 | クラレ |
| 12 | 3482 | 1000 | ロードスターキャピタル |
| 12 | 4746 | 1000 | 東計電算 |
| 12 | 4820 | 1000 | イーエムシステムズ |
| 12 | 8804 | 1000 | 東京建物 |
| 12 | 9757 | 1000 | 船井総研ホールディン |
| 12 | 2676 | 900 | 高千穂交易 |
| 12 | 4985 | 900 | アース製薬 |
| 12 | 6141 | 900 | DMG森精機 |
| 12 | 6498 | 800 | キッツ |
| 12 | 7846 | 400 | パイロットコーポレーション |
| 12 | 4072 | 300 | 電算システムHD |
| 12 | 1435 | 100 | ROBOTHOME |
| 12 | 8963 | 3 | インヴィンシブル投資法 |
| 12 | 2009 | 0 | 鳥越製粉 |
| 12 | 2211 | 0 | 不二家 |
| 12 | 2215 | 0 | 第一屋製パン |
| 12 | 2311 | 0 | エプコ |
| 12 | 2418 | 0 | ツカダ・グローバルHOLD |
| 12 | 2597 | 0 | ユニカフェ |
| 12 | 2752 | 0 | フジオフードG本社 |
| 12 | 3028 | 0 | アルペン |
| 12 | 3053 | 0 | ペッパーフードサービス |
| 12 | 3082 | 0 | きちりホールディングス |
| 12 | 3135 | 0 | マーケットエンタープライズ |
| 12 | 3196 | 0 | ホットランドホールディング |
| 12 | 3204 | 0 | トーア紡コーポレーション |
| 12 | 3486 | 0 | グロバルリンクマネジメント |
| 12 | 3633 | 0 | GMOペパボ |
| 12 | 3639 | 0 | ボルテージ |
| 12 | 3696 | 0 | セレス |
| 12 | 3962 | 0 | チェンジホールディングス |
| 12 | 3964 | 0 | オークネット |
| 12 | 3968 | 0 | セグエグループ |
| 12 | 3981 | 0 | ビーグリー |
| 12 | 4245 | 0 | ダイキアクシス |
| 12 | 4344 | 0 | ソースネクスト |
| 12 | 4392 | 0 | FIG |
| 12 | 4404 | 0 | ミヨシ油脂 |
| 12 | 4463 | 0 | 日華化学 |
| 12 | 4979 | 0 | OATアグリオ |
| 12 | 6029 | 0 | アトラグループ |
| 12 | 6078 | 0 | バリューHR |
| 12 | 6171 | 0 | 土木管理総合試験 |
| 12 | 6546 | 0 | フルテック |
| 12 | 6547 | 0 | グリーンズ |
| 12 | 6630 | 0 | ヤーマン |
| 12 | 6653 | 0 | 正興電機製作所 |
| 12 | 6853 | 0 | 共和電業 |
| 12 | 7037 | 0 | テノ.ホールディングス |
| 12 | 7038 | 0 | フロンティア・マネジメント |
| 12 | 7044 | 0 | ピアラ |
| 12 | 7135 | 0 | ジャパンクラフトホールディ |
| 12 | 7177 | 0 | GMOフィナンシャルHLDGS |
| 12 | 7347 | 0 | マーキュリアホールディングス |
| 12 | 7782 | 0 | シンシア |
| 12 | 7833 | 0 | アイフィスジャパン |
| 12 | 8029 | 0 | ルックホールディングス |
| 12 | 8165 | 0 | 千趣会 |
| 12 | 9419 | 0 | ワイヤレスゲート |
| 12 | 9731 | 0 | 白洋舎 |
1月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 1 | 2590 | 1800 | ダイドーグループHD |
| 1 | 7590 | 0 | タカショー |
| 1 | 3415 | 3100 | TOKYOBASE |
| 1 | 2353 | 2900 | 日本駐車場開発 |
| 1 | 3193 | 2200 | エターナルホスピタリティグル |
| 1 | 8142 | 2100 | トーホー |
| 1 | 3421 | 2000 | 稲葉製作所 |
| 1 | 1928 | 1600 | 積水ハウス |
| 1 | 3463 | 5 | いちごホテルリート投資 |
| 1 | 3455 | 3 | ヘルスケア&メディカル投資 |
| 1 | 1433 | 0 | ベステラ |
| 1 | 2424 | 0 | ブラス |
| 1 | 3169 | 0 | ミサワ |
| 1 | 3246 | 0 | コーセーアールイー |
| 1 | 3662 | 0 | エイチーム |
| 1 | 6654 | 0 | 不二電機工業 |
| 1 | 8013 | 0 | ナイガイ |
| 1 | 9632 | 0 | スバル興業 |
| 1 | 2931 | 0 | ユーグレナ |
2月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 2 | 8276 | 2800 | 平和堂 |
| 2 | 7545 | 2300 | 西松屋チェーン |
| 2 | 8217 | 1900 | オークワ |
| 2 | 8227 | 1200 | しまむら |
| 2 | 3387 | 6500 | クリエイト・レストランツ・ホール |
| 2 | 3198 | 5000 | SFPホールディングス |
| 2 | 9418 | 3100 | U-NEXTHOLDINGS |
| 2 | 7512 | 2900 | イオン北海道 |
| 2 | 4343 | 2800 | イオンファンタジー |
| 2 | 3543 | 2600 | コメダホールディングス |
| 2 | 7513 | 2600 | コジマ |
| 2 | 8267 | 2500 | イオン |
| 2 | 8200 | 2400 | リンガーハツト |
| 2 | 2685 | 2300 | アダストリア |
| 2 | 7520 | 2300 | エコス |
| 2 | 9948 | 2300 | アークス |
| 2 | 2882 | 2200 | イートアンドHLDGS |
| 2 | 3612 | 2000 | ワールド |
| 2 | 7516 | 2000 | コーナン商事 |
| 2 | 7611 | 2000 | ハイデイ日高 |
| 2 | 7818 | 2000 | トランザクション |
| 2 | 8008 | 2000 | ヨンドシーホールディングス |
| 2 | 8125 | 2000 | ワキタ |
| 2 | 8185 | 2000 | チヨダ |
| 2 | 7453 | 1900 | 良品計画 |
| 2 | 2726 | 1800 | パルグループHLDGS |
| 2 | 8237 | 1800 | 松屋 |
| 2 | 9861 | 1800 | 吉野家ホールディングス |
| 2 | 3086 | 1600 | J.フロントリテイリング |
| 2 | 3608 | 1600 | TSIホールディングス |
| 2 | 9602 | 1600 | 東宝 |
| 2 | 8016 | 1500 | オンワ-ドホールディングス |
| 2 | 3048 | 1400 | ビックカメラ |
| 2 | 3087 | 1400 | ドトール・日レスHD |
| 2 | 3222 | 1400 | ユナイテッド・スーパーマーケ |
| 2 | 7630 | 1400 | 壱番屋 |
| 2 | 9842 | 1400 | アークランズ |
| 2 | 9946 | 1400 | ミニストップ |
| 2 | 2379 | 1300 | ディップ |
| 2 | 3548 | 1300 | バロックジャパン |
| 2 | 9601 | 1200 | 松竹 |
| 2 | 7649 | 1100 | スギホールディングス |
| 2 | 8233 | 1100 | 高島屋 |
| 2 | 2337 | 1000 | いちご |
| 2 | 2659 | 1000 | サンエー |
| 2 | 2742 | 1000 | ハローズ |
| 2 | 2935 | 1000 | ピックルスホールディングス |
| 2 | 3915 | 1000 | テラスカイ |
| 2 | 8244 | 1000 | 近鉄百貨店 |
| 2 | 8273 | 1000 | イズミ |
| 2 | 8167 | 800 | リテールパートナーズ |
| 2 | 2884 | 700 | ヨシムラ・フード・HLDGS |
| 2 | 3546 | 700 | アレンザホールディングス |
| 2 | 2292 | 500 | SFoods |
| 2 | 2972 | 3 | サンケイリアルエステート |
| 2 | 2686 | 0 | ジーフット |
| 2 | 2687 | 0 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 2 | 2930 | 0 | 北の達人コーポ |
| 2 | 3030 | 0 | ハブ |
| 2 | 3093 | 0 | トレジャー・ファクトリー |
| 2 | 3141 | 0 | ウエルシアHD |
| 2 | 3382 | 0 | セブン&アイ・HLDGS |
| 2 | 3391 | 0 | ツルハホールディングス |
| 2 | 4439 | 0 | 東名 |
| 2 | 5018 | 0 | MORESCO |
| 2 | 7427 | 0 | エコートレーディング |
| 2 | 7514 | 0 | ヒマラヤ |
| 2 | 7811 | 0 | 中本パックス |
| 2 | 8011 | 0 | 三陽商会 |
| 2 | 8181 | 0 | 東天紅 |
| 2 | 8260 | 0 | 井筒屋 |
| 2 | 9612 | 0 | ラックランド |
| 2 | 9979 | 0 | 大庄 |
| 2 | 9982 | 0 | タキヒヨー |
| 2 | 9993 | 0 | ヤマザワ |

