日興一般信用売り(3年)の今月含め4ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
17:00、17:20の2段階更新です
エアウォレット、初回チャージを三菱UFJ銀行から3万円で確定5,000円貰える
目次
4月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 4 | 2593 | 24400 | 伊藤園 |
| 4 | 9627 | 23300 | アインホールディングス |
| 4 | 1766 | 17500 | 東建コーポレーション |
| 4 | 9279 | 7900 | ギフトホールディングス |
| 4 | 3180 | 3600 | ビューティガレージ |
| 4 | 9603 | 3500 | エイチ・アイ・エス |
| 4 | 6630 | 2600 | ヤーマン |
| 4 | 2294 | 1400 | 柿安本店 |
| 4 | 1873 | 100 | 日本ハウスHLDGS |
| 4 | 2198 | 0 | アイ・ケイ・ケイホールディンク |
| 4 | 2695 | 0 | くら寿司 |
| 4 | 2910 | 0 | ロックフィールド |
| 4 | 3031 | 0 | ラクーンホールディングス |
| 4 | 3134 | 0 | Hamee |
| 4 | 3361 | 0 | トーエル |
| 4 | 3843 | 0 | フリービット |
| 4 | 3903 | 0 | gumi |
| 4 | 8079 | 0 | 正栄食品 |
| 4 | 8917 | 0 | ファースト住建 |
5月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 5 | 3544 | 0 | サツドラホールディングス |
| 5 | 2678 | 13600 | アスクル |
| 5 | 3549 | 0 | クスリのアオキHLDGS |
| 5 | 2792 | 49800 | ハニーズホールディングス |
| 5 | 3148 | 16800 | クリエイトSDH |
| 5 | 2791 | 9400 | 大黒天物産 |
| 5 | 3201 | 4100 | 日本毛織 |
| 5 | 1377 | 3600 | サカタのタネ |
| 5 | 2168 | 1900 | パソナグループ |
| 5 | 4577 | 1900 | ダイト |
| 5 | 4825 | 1800 | ウェザーニューズ |
| 5 | 1419 | 1400 | タマホーム |
| 5 | 2462 | 0 | ライク |
| 5 | 2722 | 0 | IKホールディングス |
| 5 | 3160 | 0 | 大光 |
| 5 | 3475 | 0 | グッドコムアセット |
| 5 | 3501 | 0 | SUMINOE |
| 5 | 4465 | 0 | ニイタカ |
| 5 | 6044 | 0 | 三機サービス |
| 5 | 7487 | 0 | 小津産業 |
| 5 | 8908 | 0 | 毎日コムネット |
| 5 | 9216 | 0 | ビーウィズ |
| 5 | 9265 | 0 | ヤマシタヘルスケアHLDGS |
| 5 | 9278 | 0 | ブックオフGHD |
| 5 | 9765 | 0 | オオバ |
6月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 6 | 3191 | 9600 | ジョイフル本田 |
| 6 | 7962 | 600 | キングジム |
| 6 | 3028 | 164600 | アルペン |
| 6 | 3196 | 75000 | ホットランド |
| 6 | 8179 | 33900 | ロイヤルホールディングス |
| 6 | 4286 | 28700 | CLホールディングス |
| 6 | 3197 | 13900 | すかいらーくHD |
| 6 | 4848 | 13700 | フルキャストホールディングス |
| 6 | 9273 | 13700 | コーア商事HLDGS |
| 6 | 3091 | 12600 | ブロンコビリー |
| 6 | 5074 | 12200 | テスホールディングス |
| 6 | 9722 | 8000 | 藤田観光 |
| 6 | 2702 | 7800 | 日本マクドナルドHLDG |
| 6 | 7972 | 4600 | イトーキ |
| 6 | 6071 | 4000 | IBJ |
| 6 | 3097 | 3500 | 物語コーポレーション |
| 6 | 7532 | 3200 | パンパシフィックHD |
| 6 | 7936 | 2400 | アシックス |
| 6 | 3660 | 2200 | アイスタイル |
| 6 | 2676 | 2000 | 高千穂交易 |
| 6 | 4634 | 2000 | ARTIENCE |
| 6 | 4767 | 1900 | テー・オー・ダブリュー |
| 6 | 2325 | 1800 | NJS |
| 6 | 3663 | 1800 | セルシス |
| 6 | 3950 | 1800 | ザ・パック |
| 6 | 6036 | 1800 | KeePer技研 |
| 6 | 7272 | 1800 | ヤマハ発動機 |
| 6 | 2206 | 1600 | 江崎グリコ |
| 6 | 6278 | 1500 | ユニオンツール |
| 6 | 4967 | 1400 | 小林製薬 |
| 6 | 9416 | 1300 | ビジョン |
| 6 | 2579 | 1100 | コカ・コーラボトラーズJHD |
| 6 | 2811 | 1000 | カゴメ |
| 6 | 7915 | 1000 | NISSHA |
| 6 | 6504 | 900 | 富士電機 |
| 6 | 9449 | 900 | GMOインターネットグループ |
| 6 | 4985 | 700 | アース製薬 |
| 6 | 2752 | 300 | フジオフードG本社 |
| 6 | 3482 | 300 | ロードスターキャピタル |
| 6 | 3788 | 300 | GMOグローバルサインHD |
| 6 | 3154 | 100 | メディアスホールディングス |
| 6 | 8963 | 3 | インヴィンシブル投資法 |
| 6 | 2009 | 0 | 鳥越製粉 |
| 6 | 2311 | 0 | エプコ |
| 6 | 2418 | 0 | ツカダ・グローバルHOLD |
| 6 | 2904 | 0 | 一正蒲鉾 |
| 6 | 3053 | 0 | ペッパーフードサービス |
| 6 | 3082 | 0 | きちりホールディングス |
| 6 | 3135 | 0 | マーケットエンタープライズ |
| 6 | 3457 | 0 | ANDDOホールディングス |
| 6 | 3486 | 0 | グロバルリンクマネジメント |
| 6 | 3633 | 0 | GMOペパボ |
| 6 | 5698 | 0 | エンビプロHD |
| 6 | 7033 | 0 | マネジメントソリューションズ |
| 6 | 7038 | 0 | フロンティア・マネジメント |
| 6 | 7135 | 0 | ジャパンクラフトホールディ |
| 6 | 7177 | 0 | GMOフィナンシャルHLDGS |
| 6 | 7925 | 0 | 前澤化成工業 |
| 6 | 8165 | 0 | 千趣会 |
| 6 | 8928 | 0 | 穴吹興産 |
| 6 | 8945 | 0 | サンネクスタグループ |
| 6 | 9731 | 0 | 白洋舎 |

