日興一般信用売り(3年)の今月含め4ヶ月分の在庫数になります
銘柄コードをクリックするとYahooファイナンスの株主優待ページに飛べます
17:00、17:20の2段階更新です
目次
10月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 10 | 9678 | 5900 | カナモト |
| 10 | 6309 | 4600 | 巴工業 |
| 10 | 9603 | 4400 | エイチ・アイ・エス |
| 10 | 3038 | 3400 | 神戸物産 |
| 10 | 9824 | 1300 | 泉州電業 |
| 10 | 2301 | 800 | 学情 |
| 10 | 2910 | 0 | ロックフィールド |
| 10 | 3031 | 0 | ラクーンホールディングス |
| 10 | 3134 | 0 | Hamee |
| 10 | 3361 | 0 | トーエル |
| 10 | 7856 | 0 | 萩原工業 |
| 10 | 8079 | 0 | 正栄食品 |
| 10 | 8917 | 0 | ファースト住建 |
| 10 | 9279 | 0 | ギフトホールディングス |
11月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 11 | 2678 | 6000 | アスクル |
| 11 | 7965 | 4100 | 象印マホービン |
| 11 | 9872 | 0 | 北恵 |
| 11 | 8923 | 6600 | トーセイ |
| 11 | 2734 | 5600 | サーラコーポレーション |
| 11 | 8095 | 4800 | アステナホールディングス |
| 11 | 2809 | 3400 | キユーピー |
| 11 | 4577 | 2900 | ダイト |
| 11 | 9369 | 2500 | キユーソー流通システム |
| 11 | 3139 | 2000 | ラクト・ジャパン |
| 11 | 4825 | 1500 | ウェザーニューズ |
| 11 | 7725 | 1000 | インターアクション |
| 11 | 1419 | 0 | タマホーム |
| 11 | 1430 | 0 | ファーストコーポレーション |
| 11 | 2796 | 0 | ファーマライズHD |
| 11 | 3160 | 0 | 大光 |
| 11 | 3454 | 0 | ファーストブラザーズ |
| 11 | 3547 | 0 | 串カツ田中HLDGS |
| 11 | 4465 | 0 | ニイタカ |
| 11 | 9765 | 0 | オオバ |
12月優待在庫
| 権利月 | code | 数量 | 名称 |
| 12 | 7962 | 6200 | キングジム |
| 12 | 3097 | 8600 | 物語コーポレーション |
| 12 | 2211 | 8500 | 不二家 |
| 12 | 2170 | 8300 | リンクアンドモチベーション |
| 12 | 3197 | 7100 | すかいらーくHD |
| 12 | 8179 | 6300 | ロイヤルホールディングス |
| 12 | 2325 | 4700 | NJS |
| 12 | 3983 | 4400 | オロ |
| 12 | 3091 | 4300 | ブロンコビリー |
| 12 | 2702 | 4100 | 日本マクドナルドHLDG |
| 12 | 4927 | 4100 | ポーラ・オルビスHD |
| 12 | 7925 | 4100 | 前澤化成工業 |
| 12 | 7936 | 4100 | アシックス |
| 12 | 7532 | 3700 | パンパシフィックHD |
| 12 | 9672 | 3600 | 東京都競馬 |
| 12 | 7613 | 3500 | シークス |
| 12 | 7128 | 3300 | フルサト・マルカHD |
| 12 | 4848 | 3200 | フルキャストホールディングス |
| 12 | 7984 | 3000 | コクヨ |
| 12 | 1605 | 2900 | INPEX |
| 12 | 2676 | 2900 | 高千穂交易 |
| 12 | 5946 | 2800 | 長府製作所 |
| 12 | 3028 | 2600 | アルペン |
| 12 | 4919 | 2500 | ミルボン |
| 12 | 7504 | 2500 | 高速 |
| 12 | 7989 | 2500 | 立川ブラインド |
| 12 | 4755 | 2300 | 楽天 |
| 12 | 9416 | 2300 | ビジョン |
| 12 | 4326 | 2200 | インテージホールディングス |
| 12 | 3950 | 2100 | ザ・パック |
| 12 | 3964 | 2100 | オークネット |
| 12 | 2266 | 2000 | 六甲バター |
| 12 | 2501 | 2000 | サッポロホールディングス |
| 12 | 3003 | 2000 | ヒューリック |
| 12 | 3105 | 2000 | 日清紡ホールディングス |
| 12 | 4344 | 2000 | ソースネクスト |
| 12 | 6071 | 2000 | IBJ |
| 12 | 6361 | 2000 | 荏原製作所 |
| 12 | 9543 | 2000 | 静岡ガス |
| 12 | 2579 | 1900 | コカ・コーラボトラーズJHD |
| 12 | 4025 | 1900 | 多木化学 |
| 12 | 4826 | 1900 | CIJ |
| 12 | 7272 | 1900 | ヤマハ発動機 |
| 12 | 4971 | 1800 | メック |
| 12 | 9449 | 1800 | GMOインターネットグループ |
| 12 | 9722 | 1800 | 藤田観光 |
| 12 | 2212 | 1700 | 山崎製パン |
| 12 | 3663 | 1700 | セルシス |
| 12 | 4967 | 1700 | 小林製薬 |
| 12 | 5301 | 1700 | 東海カーボン |
| 12 | 4985 | 1600 | アース製薬 |
| 12 | 7172 | 1600 | ジャパンインベストメントA |
| 12 | 1899 | 1500 | 福田組 |
| 12 | 3302 | 1500 | 帝国繊維 |
| 12 | 4221 | 1500 | 大倉工業 |
| 12 | 4633 | 1500 | サカタインクス |
| 12 | 2503 | 1400 | キリンHD |
| 12 | 4912 | 1400 | ライオン |
| 12 | 2533 | 1300 | オエノンホールディングス |
| 12 | 4072 | 1300 | 電算システムHD |
| 12 | 4578 | 1200 | 大塚ホールディングス |
| 12 | 3001 | 1100 | 片倉工業 |
| 12 | 4922 | 1100 | コーセー |
| 12 | 3482 | 1000 | ロードスターキャピタル |
| 12 | 4746 | 1000 | 東計電算 |
| 12 | 4820 | 1000 | イーエムシステムズ |
| 12 | 6141 | 1000 | DMG森精機 |
| 12 | 6498 | 1000 | キッツ |
| 12 | 8804 | 1000 | 東京建物 |
| 12 | 9757 | 1000 | 船井総研ホールディン |
| 12 | 4911 | 900 | 資生堂 |
| 12 | 5959 | 900 | 岡部 |
| 12 | 7846 | 700 | パイロットコーポレーション |
| 12 | 3405 | 600 | クラレ |
| 12 | 6592 | 500 | マブチモーター |
| 12 | 6078 | 200 | バリューHR |
| 12 | 3196 | 100 | ホットランドホールディング |
| 12 | 8963 | 4 | インヴィンシブル投資法 |
| 12 | 1435 | 0 | ROBOTHOME |
| 12 | 2009 | 0 | 鳥越製粉 |
| 12 | 2215 | 0 | 第一屋製パン |
| 12 | 2311 | 0 | エプコ |
| 12 | 2418 | 0 | ツカダ・グローバルHOLD |
| 12 | 2597 | 0 | ユニカフェ |
| 12 | 2752 | 0 | フジオフードG本社 |
| 12 | 3053 | 0 | ペッパーフードサービス |
| 12 | 3082 | 0 | きちりホールディングス |
| 12 | 3135 | 0 | マーケットエンタープライズ |
| 12 | 3204 | 0 | トーア紡コーポレーション |
| 12 | 3486 | 0 | グロバルリンクマネジメント |
| 12 | 3633 | 0 | GMOペパボ |
| 12 | 3639 | 0 | ボルテージ |
| 12 | 3696 | 0 | セレス |
| 12 | 3962 | 0 | チェンジホールディングス |
| 12 | 3968 | 0 | セグエグループ |
| 12 | 3981 | 0 | ビーグリー |
| 12 | 4245 | 0 | ダイキアクシス |
| 12 | 4392 | 0 | FIG |
| 12 | 4404 | 0 | ミヨシ油脂 |
| 12 | 4463 | 0 | 日華化学 |
| 12 | 4979 | 0 | OATアグリオ |
| 12 | 6029 | 0 | アトラグループ |
| 12 | 6171 | 0 | 土木管理総合試験 |
| 12 | 6546 | 0 | フルテック |
| 12 | 6547 | 0 | グリーンズ |
| 12 | 6630 | 0 | ヤーマン |
| 12 | 6653 | 0 | 正興電機製作所 |
| 12 | 6853 | 0 | 共和電業 |
| 12 | 7037 | 0 | テノ.ホールディングス |
| 12 | 7038 | 0 | フロンティア・マネジメント |
| 12 | 7044 | 0 | ピアラ |
| 12 | 7135 | 0 | ジャパンクラフトホールディ |
| 12 | 7177 | 0 | GMOフィナンシャルHLDGS |
| 12 | 7347 | 0 | マーキュリアホールディングス |
| 12 | 7782 | 0 | シンシア |
| 12 | 7833 | 0 | アイフィスジャパン |
| 12 | 8029 | 0 | ルックホールディングス |
| 12 | 8165 | 0 | 千趣会 |
| 12 | 9419 | 0 | ワイヤレスゲート |
| 12 | 9731 | 0 | 白洋舎 |

