8月優待、初心者が手動で確保可能であろう時期と利回りを一覧にしてみました。
8月はまあまあ優待が多い月ですね。
(一番多いのが3,9、次が6,12、次が2,8月)
がんばって1000万円分買っても総合利回りは0.5%程度で精一杯、という感じですし銘柄数も少なく競争も激しい
この記事投稿時点でもう今月残り20日なのでクリレス、アリスなど人気優待は日興では大変厳しく取れない、、が、楽天やSBIの短期一般信用でも十分戦える利回りと思います。
目次
8月現実的に取得できそうな高利回り銘柄一覧
50日前~ | 株数 | 投下金額 | 内容 | 価値 | 利益 | 利回り | |
3387 | クリレス | 100 | 56,800 | 食事券2000 | 1,300 | 1,191 | 2.1% |
3387 | クリレス | 200 | 113,600 | 食事券4000 | 2,800 | 2,582 | 2.3% |
3387 | クリレス | 400 | 227,200 | 食事券6000 | 3,600 | 3,164 | 1.4% |
3387 | クリレス | 600 | 340,800 | 食事券8000 | 4,800 | 4,146 | 1.2% |
3198 | SFP | 100 | 127,000 | 食事券4000 | 2,400 | 2,156 | 1.7% |
40日前~ | |||||||
2305 | スタジオアリス | 100 | 142,900 | 撮影券1枚 | 2,870 | 2,651 | 1.9% |
2305 | スタジオアリス | 500 | 714,500 | 撮影券1枚 | 5,840 | 4,744 | 0.7% |
2305 | スタジオアリス | 1000 | 1,429,000 | 撮影券1枚 | 8,810 | 6,618 | 0.5% |
2157 | コシダカ | 100 | 35,600 | 優待券2000 | 950 | 895 | 2.5% |
2157 | コシダカ | 400 | 142,400 | 優待券5000 | 2,500 | 2,282 | 1.6% |
2157 | コシダカ | 1000 | 356,000 | 優待券10000 | 5,000 | 4,454 | 1.3% |
8200 | リンガー | 100 | 220,600 | 540円 x 3 | 1,296 | 1,042 | 0.5% |
30日前~ | |||||||
7085 | カーブス | 100 | 55,100 | クオカード500 | 450 | 410 | 0.7% |
9414 | 日本BS放送 | 100 | 110,500 | 買い物券1000 | 950 | 823 | 0.7% |
6070 | キャリアリンク | 200 | 150,200 | クオカード1000 | 1,000 | 827 | 0.6% |
9861 | 吉野家 | 100 | 218,600 | 3000円券 | 2,600 | 2,348 | 1.1% |
残り1週間以下 | 松竹が厳しい | ||||||
3222 | USMH | 100 | 94,300 | 割引券100 x 30 | 1,250 | 1,225 | 1.3% |
3046 | JINS | 100 | 737,000 | 5000円券 | 3,680 | 3,482 | 0.5% |
9946 | ミニストップ | 100 | 146,300 | ソフトクリーム券x5 | 1,000 | 961 | 0.7% |
3543 | コメダ | 100 | 171,200 | 1000円分 | 800 | 754 | 0.4% |
7630 | 壱番屋 | 100 | 491,000 | 500 x2 | 800 | 668 | 0.1% |
9601 | 松竹 | 100 | 1,268,000 | 80P | 4,400 | 4,060 | 0.3% |
9601 | 松竹 | 200 | 2,536,000 | 160P | 8,900 | 8,219 | 0.3% |
最終日制度 | |||||||
3048 | ビックカメラ | 100 | 110,000 | 買い物券1000 | 950 | 823 | 0.7% |
7545 | 西松屋 | 100 | 108,100 | 優待カード1000 | 755 | 672 | 0.6% |
7545 | 西松屋 | 500 | 540,500 | 優待カード3000 | 2465 | 2,050 | 0.4% |
7545 | 西松屋 | 1000 | 1,081,000 | 優待カード5000 | 4175 | 3,346 | 0.3% |
来年に向けての仕込み(サイゼリヤ)
7581 サイゼリヤ 1000株260万円でサイゼリヤ飲食券2万円分(500円x40枚) 利回り0.8%くらいでかなり良い。
しかし2019年突如「任意の日」で株主情報をチェックすると発表されクロス界隈に動揺が走りました。
でも「任意の日」チェックには総株主通知請求が必須=バレバレで対策されるのでコストのムダなのでもうやめた?んじゃないかと思われます。
なので残る株主情報CHECK手段は2,8月の基準日に作成される株主名簿情報だけじゃないでしょうか。
なら端株+2,8月末クロスするだけでOKでしょ、という理屈。
ケース1:日興証券の一般信用(3年)の金利1.4%で100株を1年間クロスしっぱなしの場合
金利:1日あたり10円、 1ヶ月300円、 1年で3600円+当月の一般信用金利10日前で1000円くらい=合計4600円で2万円食事券がもらえる。
ピンポイントでクロスするのが面倒&確実にいきたい人向け。
ケース2:端株+日興証券の一般信用(3年)の金利1.4%で100株を8月、2月末のみクロスする場合
金利:300円くらい+当月の一般信用金利1000円くらい?=合計1300円で2万円食事券がもらえるる。
最小コストでいきたい人向け。
でもこのケースが有効かどうかは今月2020年8月の権利獲得後実際に優待が発送されるかどうか確認するまでわからない。
特殊なことが怒らない限り大丈夫と思うけどね。
まとめ
8月優待は利回り0.5%以上なら十分じゃないでしょうか?
残り日数で金利が自動で計算されるようエクセルなんかに一覧を作っておけば「だいたいこの順でこのへんで取ろうかな?」とか見えてきます。
1%近い高利回り銘柄を取りたい場合は、SBI証券、GMOクリック証券あたりの19時補充を狙うのが現実的ですね。
8月後半には9月銘柄の高利回りかつ在庫少ないレア銘柄の確保も考え始めるので2ヶ月くらい先までのことを考えて余力を使っていきましょう!
今回は以上です。